고온 고압 반응기 수동 리프팅
| 모델 | 크기 | 용량 | 연결 유형 | 지능형 안전 밸브 | 디스플레이 정밀도 |
| JLGF-500ml | 500×550×1150 | 500ml | 플랜지 | 예 | ±1℃ |
| JLGF-1000ml | 500×550×1150 | 1L | 플랜지 | 예 | ±1℃ |
| JLGF-2000ml | 500×550×1150 | 2L | 플랜지 | 예 | ±1℃ |
| JLGF-3000ml | 500×550×1150 | 3L | 플랜지 | 예 | ±1℃ |
| JLGF-4000ml | 500×550×1150 | 4L | 플랜지 | 예 | ±1℃ |
| JLGF-5000ml | 500×550×1150 | 5L | 플랜지 | 예 | ±1℃ |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.










