Reattore ad alta temperatura e alta pressione con sollevamento manuale
| Modello | Misurare | Volume | Tipo di connessione | Valvola di sicurezza intelligente | Precisione di visualizzazione |
| JLGF-500 ml | 500×550×1150 | 500 ml | Flangia | SÌ | ±1°C |
| JLGF-1000 ml | 500×550×1150 | 1L | Flangia | SÌ | ±1°C |
| JLGF-2000 ml | 500×550×1150 | 2L | Flangia | SÌ | ±1°C |
| JLGF-3000 ml | 500×550×1150 | 3L | Flangia | SÌ | ±1°C |
| JLGF-4000 ml | 500×550×1150 | 4L | Flangia | SÌ | ±1°C |
| JLGF-5000 ml | 500×550×1150 | 5L | Flangia | SÌ | ±1°C |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo










