Reactor de alta temperatura y alta presión con elevación manual
| Modelo | Tamaño | Volumen | Tipo de conexión | Válvula de seguridad inteligente | Precisión de la pantalla |
| JLGF-500 ml | 500×550×1150 | 500 ml | Brida | Sí | ±1℃ |
| JLGF-1000 ml | 500×550×1150 | 1L | Brida | Sí | ±1℃ |
| JLGF-2000 ml | 500×550×1150 | 2L | Brida | Sí | ±1℃ |
| JLGF-3000 ml | 500×550×1150 | 3L | Brida | Sí | ±1℃ |
| JLGF-4000 ml | 500×550×1150 | 4L | Brida | Sí | ±1℃ |
| JLGF-5000 ml | 500×550×1150 | 5L | Brida | Sí | ±1℃ |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.










