Réacteur à haute température et haute pression à levage manuel
| Modèle | Taille | Volume | Type de connexion | Soupape de sécurité intelligente | Précision d'affichage |
| JLGF-500 ml | 500×550×1150 | 500 ml | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-1000 ml | 500×550×1150 | 1L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-2000 ml | 500×550×1150 | 2L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-3000 ml | 500×550×1150 | 3L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-4000 ml | 500×550×1150 | 4L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-5000 ml | 500×550×1150 | 5L | Bride | Oui | ±1℃ |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous










