Manuelles Anheben von Hochtemperatur-Hochdruckreaktoren
| Modell | Größe | Volumen | Verbindungstyp | Intelligentes Sicherheitsventil | Displaypräzision |
| JLGF-500 ml | 500×550×1150 | 500 ml | Flansch | Ja | ±1℃ |
| JLGF-1000 ml | 500×550×1150 | 1L | Flansch | Ja | ±1℃ |
| JLGF-2000 ml | 500×550×1150 | 2L | Flansch | Ja | ±1℃ |
| JLGF-3000 ml | 500×550×1150 | 3L | Flansch | Ja | ±1℃ |
| JLGF-4000 ml | 500×550×1150 | 4L | Flansch | Ja | ±1℃ |
| JLGF-5000 ml | 500×550×1150 | 5L | Flansch | Ja | ±1℃ |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.










