業務用200~500kgキューブ製氷機
詳細
1.独自のトップスプレー式製氷技術。
2. 透明度の高い氷で、冷却点は-20℃です。
3. 氷の厚さは需要に応じて調整可能で、コーヒー、ワイン、ワインなどのプロ仕様の高級氷を提供する場所に適しています。
4. 高度なインテリジェント制御により、給水、製氷、除氷、氷の貯蔵が自動的に行われます。
5. 高密度断熱フォームを採用し、冷却能力の低下がなく、優れた蓄氷性能を発揮します。
6. 有名ブランドのコンプレッサーを採用し、高効率・省エネで信頼性の高い品質を実現しています。
パラメータ
| アイテム | モデル | 24時間製氷能力 (kg) | 氷の貯蔵容量(kg) | 力 | 冷媒 | 製品サイズ (mm) | マシンヘッドの梱包サイズ(mm) | アイスバケツのパックサイズ(mm) | アイスバケツのパックサイズ(mm) | NW/kg | GW/kg |
| 水冷式分割型製氷機 | TK-FB-350P-200KGS | 200 | 100kg | 220V/900W | R22 | 12×13=156 | 560×850×1600 | 690×620×620 | 880×620×1000 | 63 | 74.5 |
| 空冷式分割型製氷機 | TK-FB-350P-200KGF | 200 | 100kg | 220V/900W | R22 | 12×13=156 | 560×850×1660 | 690×620×680 | 880×620×1000 | 63 | 74.5 |
| 水冷式分割型製氷機 | TK-FB-450P-250KGS | 250 | 100kg | 220V/990W | R22 | 13×14=182 | 560×850×1600 | 690×620×620 | 880×620×1000 | 64 | 75.5 |
| 空冷式分割型製氷機 | TK-FB-450P-250KGF | 250 | 100kg | 220V/990W | R22 | 13×14=182 | 560×850×1660 | 690×620×680 | 880×620×1000 | 64 | 75.5 |
| 水冷式分割型製氷機 | TK-FB-500P-300KGS | 300 | 150kg | 220V/1240W | R22 | 13×18=234 | 760×850×1600 | 840×720×640 | 880×850×1000 | 80.5 | 94 |
| 空冷式分割型製氷機 | TK-FB-500P-300KGF | 300 | 150kg | 220V/1240W | R22 | 13×18=234 | 760×850×1600 | 840×720×640 | 880×850×1000 | 80.5 | 94 |
| 水冷式分割型製氷機 | TK-FB-750P-350KGS | 350 | 150kg | 220V/1425W | R22 | 13×20=260 | 760×850×1600 | 840×720×640 | 880×850×1000 | 81.5 | 95 |
| 空冷式分割型製氷機 | TK-FB-750P-350KGF | 350 | 150kg | 220V/1425W | R22 | 13×20=260 | 760×850×1600 | 840×720×640 | 880×850×1000 | 81.5 | 95 |
| 水冷式分割型製氷機 | TK-FB-1000P-500KGS | 500 | 150kg | 220V/2300W | R22 | 18×19=342 | 760×850×1780 | 840×720×880 | 880×850×1000 | 93.5 | 115 |
| 空冷式分割型製氷機 | TK-FB-1000P-500KGF | 500 | 150kg | 220V/2300W | R22 | 18×19=342 | 760×850×1780 | 840×720×880 | 880×850×1000 | 93.5 | 115 |
ここにメッセージを書いて送信してください













