Máquina de hielo en cubos comercial de 200-500 kg
Detalles
1. Tecnología exclusiva de fabricación de hielo por pulverización superior.
2. Cubitos de hielo cristalinos con un punto de congelación de -20 °C.
3. El grosor del hielo se puede ajustar según la demanda, lo que lo hace adecuado para café, vino, licores y otros establecimientos profesionales que requieren hielo de alta calidad.
4. El control inteligente avanzado, el suministro de agua, la fabricación de hielo, el deshielo y el almacenamiento de hielo se realizan automáticamente.
5. Espuma aislante de alta densidad, sin pérdida de capacidad de refrigeración y con buen rendimiento para la conservación del hielo.
6. Incorpora un compresor de marca reconocida, de alta eficiencia y ahorro energético, y de calidad confiable.
Parámetros
| Artículo | Modelo | Capacidad de fabricación de hielo las 24 horas (kg) | Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | Fuerza | Refrigerante | Tamaño del producto (mm) | Tamaño del empaque del cabezal de la máquina (mm) | Tamaño del paquete de hielo en cubo (mm) | Tamaño del paquete de hielo en cubo (mm) | Peso neto/kg | Peso bruto/kg |
| Máquina de hielo en cubos divididos refrigerada por agua | TK-FB-350P-200KGS | 200 | 100 kg | 220V/900W | R22 | 12*13=156 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 63 | 74.5 |
| Máquina de hielo de cubos divididos con refrigeración por aire | TK-FB-350P-200KGF | 200 | 100 kg | 220V/900W | R22 | 12*13=156 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 63 | 74.5 |
| Máquina de hielo en cubos divididos refrigerada por agua | TK-FB-450P-250KGS | 250 | 100 kg | 220V/990W | R22 | 13*14=182 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 64 | 75.5 |
| Máquina de hielo de cubos divididos con refrigeración por aire | TK-FB-450P-250KGF | 250 | 100 kg | 220V/990W | R22 | 13*14=182 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 64 | 75.5 |
| Máquina de hielo en cubos divididos refrigerada por agua | TK-FB-500P-300KGS | 300 | 150 kg | 220V/1240W | R22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80.5 | 94 |
| Máquina de hielo de cubos divididos con refrigeración por aire | TK-FB-500P-300KGF | 300 | 150 kg | 220V/1240W | R22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80.5 | 94 |
| Máquina de hielo en cubos divididos refrigerada por agua | TK-FB-750P-350KGS | 350 | 150 kg | 220V/1425W | R22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81.5 | 95 |
| Máquina de hielo de cubos divididos con refrigeración por aire | TK-FB-750P-350KGF | 350 | 150 kg | 220V/1425W | R22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81.5 | 95 |
| Máquina de hielo en cubos divididos refrigerada por agua | TK-FB-1000P-500KGS | 500 | 150 kg | 220V/2300W | R22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93.5 | 115 |
| Máquina de hielo de cubos divididos con refrigeración por aire | TK-FB-1000P-500KGF | 500 | 150 kg | 220V/2300W | R22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93.5 | 115 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.













