वाणिज्यिक 200-500 किलोग्राम क्यूब आइस मेकर
विवरण
1. अद्वितीय टॉप स्प्रे आइस मेकिंग तकनीक।
2. क्रिस्टल क्लियर बर्फ के टुकड़े जिनका शीतलन बिंदु -20°C हो।
3. बर्फ की मोटाई को मांग के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जो कॉफी, वाइन, वाइन और अन्य पेशेवर उच्च-श्रेणी की बर्फ के लिए उपयुक्त है।
4. उन्नत बुद्धिमान नियंत्रण, जल आपूर्ति, बर्फ बनाना, बर्फ पिघलाना और बर्फ का भंडारण स्वचालित रूप से पूर्ण हो जाते हैं।
5. उच्च घनत्व वाला इन्सुलेशन फोम, शीतलन क्षमता में कोई कमी नहीं और बर्फ को अच्छी तरह से स्टोर करने की क्षमता।
6. प्रसिद्ध ब्रांड के कंप्रेसर का उपयोग किया गया है, जो उच्च दक्षता और ऊर्जा बचत प्रदान करता है, और इसकी गुणवत्ता विश्वसनीय है।
पैरामीटर
| वस्तु | नमूना | 24 घंटे बर्फ बनाने की क्षमता (किलोग्राम) | बर्फ भंडारण क्षमता (किलोग्राम) | शक्ति | शीतल | उत्पाद का आकार (मिमी) | मशीन हेड पैकिंग का आकार (मिमी) | आइस बकेट पैक का आकार (मिमी) | आइस बकेट पैक का आकार (मिमी) | एनडब्ल्यू/किग्रा | जीडब्ल्यू/किग्रा |
| पानी से ठंडा होने वाला स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-350पी-200केजीएस | 200 | 100 किलो | 220V/900W | आर22 | 12*13=156 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 63 | 74.5 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-350पी-200केजीएफ | 200 | 100 किलो | 220V/900W | आर22 | 12*13=156 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 63 | 74.5 |
| पानी से ठंडा होने वाला स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-450पी-250केजीएस | 250 | 100 किलो | 220V/990W | आर22 | 13*14=182 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 64 | 75.5 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-450पी-250केजीएफ | 250 | 100 किलो | 220V/990W | आर22 | 13*14=182 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 64 | 75.5 |
| पानी से ठंडा होने वाला स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-500पी-300केजीएस | 300 | 150 किलो | 220V/1240W | आर22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80.5 | 94 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-500पी-300केजीएफ | 300 | 150 किलो | 220V/1240W | आर22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80.5 | 94 |
| पानी से ठंडा होने वाला स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-750पी-350केजीएस | 350 | 150 किलो | 220V/1425W | आर22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81.5 | 95 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | TK-FB-750P-350KGF | 350 | 150 किलो | 220V/1425W | आर22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81.5 | 95 |
| पानी से ठंडा होने वाला स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | टीके-एफबी-1000पी-500केजीएस | 500 | 150 किलो | 220V/2300W | आर22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93.5 | 115 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट क्यूब आइस मेकर | TK-FB-1000P-500KGF | 500 | 150 किलो | 220V/2300W | आर22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93.5 | 115 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।













