Máquina de gelo comercial de 200 a 500 kg
Detalhes
1. Tecnologia exclusiva de fabricação de gelo por aspersão superior.
2. Cubos de gelo cristalinos com ponto de congelamento de -20°C.
3. A espessura do gelo pode ser ajustada de acordo com a necessidade, sendo adequada para café, vinho, bebidas gaseificadas e outros locais que exigem gelo de alta qualidade.
4. O controle inteligente avançado, o abastecimento de água, a produção de gelo, o degelo e o armazenamento de gelo são realizados automaticamente.
5. Espuma isolante de alta densidade, sem perda da capacidade de refrigeração e com bom desempenho no armazenamento de gelo.
6. Adota compressores de marcas renomadas, alta eficiência e economia de energia, com qualidade confiável.
Parâmetros
| Item | Modelo | Capacidade de produção de gelo 24 horas (kg) | Capacidade de armazenamento de gelo (kg) | Poder | Refrigerante | Tamanho do produto (mm) | Dimensões da embalagem da cabeça da máquina (mm) | Tamanho do pacote de gelo (mm) | Tamanho do pacote de gelo (mm) | Peso líquido/kg | GW/kg |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a água | TK-FB-350P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/900W | R22 | 12*13=156 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 63 | 74,5 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a ar | TK-FB-350P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/900W | R22 | 12*13=156 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 63 | 74,5 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a água | TK-FB-450P-250KG | 250 | 100 kg | 220V/990W | R22 | 13*14=182 | 560*850*1600 | 690*620*620 | 880*620*1000 | 64 | 75,5 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a ar | TK-FB-450P-250KGF | 250 | 100 kg | 220V/990W | R22 | 13*14=182 | 560*850*1660 | 690*620*680 | 880*620*1000 | 64 | 75,5 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a água | TK-FB-500P-300KG | 300 | 150 kg | 220V/1240W | R22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80,5 | 94 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a ar | TK-FB-500P-300KGF | 300 | 150 kg | 220V/1240W | R22 | 13*18=234 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 80,5 | 94 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a água | TK-FB-750P-350KG | 350 | 150 kg | 220V/1425W | R22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81,5 | 95 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a ar | TK-FB-750P-350KGF | 350 | 150 kg | 220V/1425W | R22 | 13*20=260 | 760*850*1600 | 840*720*640 | 880*850*1000 | 81,5 | 95 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a água | TK-FB-1000P-500KG | 500 | 150 kg | 220V/2300W | R22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93,5 | 115 |
| Máquina de gelo em cubos divididos com resfriamento a ar | TK-FB-1000P-500KGF | 500 | 150 kg | 220V/2300W | R22 | 18*19=342 | 760*850*1780 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 93,5 | 115 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.













