entreprise-(6)

Produits

Machine à glaçons cubiques commerciale 200-500 kg

Description courte :

machine à glaçons, machine à glaçons cubiques, machine à glaçons, machine à glaçons, machine à fabriquer de la glace, machine à blocs de glace, machine à glaçons, machine à glaçons en blocs, machine à glaçons, broyeur à glace, broyeur à glace, machine à fabriquer de la glace pilée, machine à glaçons en boules, machine à glaçons, machine à glaçons industrielle, machine à fabriquer de la glace


Détails du produit

Étiquettes de produit

Détails

1. Technologie unique de fabrication de glace par pulvérisation supérieure.
2. Glaçons transparents comme du cristal, avec un point de congélation de -20°C.
3. L'épaisseur de la glace peut être ajustée selon les besoins, convient aux établissements professionnels haut de gamme comme le café, le vin et autres.
4. Le contrôle intelligent avancé, l'approvisionnement en eau, la fabrication de glace, le dégivrage et le stockage de la glace sont effectués automatiquement.
5. Mousse isolante haute densité, aucune perte de capacité de refroidissement et bonnes performances de stockage de glace.
6. Adoption d'un compresseur de marque réputée, haute efficacité et économie d'énergie, qualité fiable.

Paramètres

Article Modèle Capacité de production de glace de 24 heures
(kg)
Capacité de stockage de glace (kg) Pouvoir Réfrigérant Taille du produit
(mm)
Dimensions de l'emballage de la tête de machine (mm) Dimensions du pack de seaux à glace (mm) Dimensions du pack de seaux à glace (mm) Poids net/kg GW/kg
Machine à glaçons à refroidissement par eau TK-FB-350P-200KGS 200 100 kg 220 V/900 W R22 12*13=156 560*850*1600 690*620*620 880*620*1000 63 74,5
Machine à glaçons à glaçons split à refroidissement par air TK-FB-350P-200KGF 200 100 kg 220 V/900 W R22 12*13=156 560*850*1660 690*620*680 880*620*1000 63 74,5
Machine à glaçons à refroidissement par eau TK-FB-450P-250KGS 250 100 kg 220 V / 990 W R22 13*14=182 560*850*1600 690*620*620 880*620*1000 64 75,5
Machine à glaçons à glaçons split à refroidissement par air TK-FB-450P-250KGF 250 100 kg 220 V / 990 W R22 13*14=182 560*850*1660 690*620*680 880*620*1000 64 75,5
Machine à glaçons à refroidissement par eau TK-FB-500P-300KGS 300 150 kg 220 V/1240 W R22 13*18=234 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 80,5 94
Machine à glaçons à glaçons split à refroidissement par air TK-FB-500P-300KGF 300 150 kg 220 V/1240 W R22 13*18=234 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 80,5 94
Machine à glaçons à refroidissement par eau TK-FB-750P-350KGS 350 150 kg 220 V / 1425 W R22 13*20=260 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 81,5 95
Machine à glaçons à glaçons split à refroidissement par air TK-FB-750P-350KGF 350 150 kg 220 V / 1425 W R22 13*20=260 760*850*1600 840*720*640 880*850*1000 81,5 95
Machine à glaçons à refroidissement par eau TK-FB-1000P-500KGS 500 150 kg 220 V/2300 W R22 18*19=342 760*850*1780 840*720*880 880*850*1000 93,5 115
Machine à glaçons à glaçons split à refroidissement par air TK-FB-1000P-500KGF 500 150 kg 220 V/2300 W R22 18*19=342 760*850*1780 840*720*880 880*850*1000 93,5 115

Machine à glaçons cubiques commerciale 200-500 kg (4)

Instructions d'installation

Machine à glaçons cubiques commerciale 200-500 kg (3)

Domaine d'application

O1CN01vkpWaJ1wLmmAOv1n8_!!2213044276292-0-cib O1CN01XsIoAB1wLmm89Tafc_!!2213044276292-0-cib


  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous