蔬菜水果食品冷冻干燥机
主要特点
1.结构紧凑,维护方便,价格低廉,全自动控制,操作方便;
2.多功能,可用于多种材料,如食品、水果、蔬菜、鱼类、海参等。
3.设计精良,能耗低,只需用电即可工作。
4.实心不锈钢样品盘和样品室,确保样品安全,易于清洁。
5.透明有机玻璃门,可直接观察样品处理过程。
参数
| 模型 项目 | TK-FD1 | TK-FD4 | TK-FD6 | TK-FD8 |
| 冻干区 | 0.1平方米 | 0.4平方米 | 0.6平方米 | 0.92平方米 |
| 托盘间距 | 45毫米 | 45毫米 | 70毫米 | 40毫米 |
| 材料托盘尺寸 | 140*278毫米 | 200*425毫米 | 310*440毫米 | 265*435毫米 |
| 物料托盘数量 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 加工能力(公斤/批次) | 1-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 |
| 冷阱温度 | -45℃ | |||
| 极限真空度 | 低于 2pa | |||
| 捕捞能力 | 3公斤/24小时 | 4公斤/24小时 | 6公斤/24小时 | 10公斤/24小时 |
| 泵送速率 | 2升-4升/秒 | |||
| 冷却方法 | 空冷式 | |||
| 临时要求 | 10-35℃ | |||
| 相对湿度 | ≤70% | |||
| 环境要求 | 无导电粉尘、爆炸性粉尘、腐蚀性粉尘 以及强气体和强磁场 | |||
| 运行噪声 | ≤60dB | |||
| 净重 | 50公斤 | 80公斤 | 120公斤 | 140公斤 |
| 尺寸(毫米) | 670*600*780 | 700*630*900 | 730*810*1180 | 730*810*1180 |
| 包装尺寸(毫米) | 750*630*1120 | 820*720*1350 | 840*830*1520 | 840*830*1520 |
| 总重量 | 127公斤 | 150公斤 | 205公斤 | 230公斤 |
| 供电电压 | 220V/50Hz(可定制为110V或380V) | |||
| 力量 | 1100瓦 | 1500瓦 | 2000瓦 | 2000瓦 |
| 主要材料 | 304不锈钢 | |||
请在此处写下您的留言并发送给我们。














