सब्जी फल खाद्य फ्रीजर ड्रायर
परिचय
वैक्यूम फ्रीज ड्राइंग मशीन का व्यापक रूप से खाद्य, फल, सब्जी, मछली, समुद्री खीरा, झींगा, मांस सुखाने के उद्योग, रासायनिक और जैविक उद्योग आदि में उपयोग किया जाता है। फ्रीज ड्रायर द्वारा सुखाए गए उत्पाद का स्वाद अच्छा, रंग सुंदर और आकार उत्तम होता है। वायु सुखाने, निर्जलीकरण और अन्य तकनीकों की तुलना में, फ्रीज-ड्राइड खाद्य पदार्थों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे उत्पाद के रंग, सुगंध, स्वाद, आकार और मूल पारिस्थितिक खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को बरकरार रखते हैं।
मुख्य विशेषताएं
1. कॉम्पैक्ट आकार, रखरखाव में आसानी, कम कीमत, पूर्ण स्वचालित नियंत्रण और सुविधाजनक संचालन;
2. बहुकार्यात्मक, इसका उपयोग कई सामग्रियों में किया जा सकता है, जैसे कि भोजन, फल, सब्जियां, मछली, समुद्री खीरा आदि।
3. उत्कृष्ट डिजाइन, कम ऊर्जा लागत, केवल बिजली का उपयोग करके काम करने की आवश्यकता।
4. ठोस स्टेनलेस स्टील से बनी सैंपल ट्रे और चैंबर, सैंपल की सुरक्षा के लिए विश्वसनीय हैं और इनकी सफाई आसान है।
5. नमूना प्रसंस्करण की सीधी निगरानी के लिए पारदर्शी ऑर्गेनिक कांच का दरवाजा।
पैरामीटर
| नमूना सामान | टीके-एफडी1 | टीके-एफडी4 | टीके-एफडी6 | टीके-एफडी8 |
| फ्रीज़-ड्राइंग क्षेत्र | 0.1 वर्ग मीटर | 0.4 वर्ग मीटर | 0.6 वर्ग मीटर | 0.92 वर्ग मीटर |
| ट्रे रिक्ति | 45 मिमी | 45 मिमी | 70 मिमी | 40 मिमी |
| सामग्री ट्रे का आकार | 140*278 मिमी | 200*425 मिमी | 310*440 मिमी | 265*435 मिमी |
| सामग्री ट्रे की संख्या | 3 | 4 | 4 | 8 |
| प्रसंस्करण क्षमता (किलोग्राम/बैच) | 1-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 |
| शीत जाल तापमान | -45℃ | |||
| अंतिम वैक्यूम स्तर | 2 पैसे से कम | |||
| पकड़ने की क्षमता | 3 किलो/24 घंटे | 4 किलो/24 घंटे | 6 किलोग्राम/24 घंटे | 10 किलोग्राम/24 घंटे |
| पंपिंग दर | 2 लीटर-4 लीटर/एस | |||
| शीतलन विधियाँ | वायु-शीतित | |||
| अस्थायी आवश्यकताएँ | 10-35℃ | |||
| सापेक्षिक आर्द्रता | ≤70% | |||
| पर्यावरण आवश्यकताएं | यह चालक नहीं है, धूल रहित, विस्फोटक और संक्षारक है। और प्रबल गैसें और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र | |||
| परिचालन शोर | ≤60dB | |||
| शुद्ध वजन | 50 किलो | 80 किलोग्राम | 120 किलो | 140 किलोग्राम |
| आयाम (मिमी) | 670*600*780 | 700*630*900 | 730*810*1180 | 730*810*1180 |
| पैकेज का आकार (मिमी) | 750*630*1120 | 820*720*1350 | 840*830*1520 | 840*830*1520 |
| कुल वजन | 127 किलोग्राम | 150 किलो | 205 किलोग्राम | 230 किलोग्राम |
| वोल्टेज आपूर्ति | 220V/50Hz (इसे 110V या 380V में भी अनुकूलित किया जा सकता है) | |||
| शक्ति | 1100 वाट | 1500 वाट | 2000 वाट | 2000 वाट |
| मुख्य सामग्री | 304 स्टेनलेस स्टील | |||














