日产150公斤颗粒雪冰机/全自动雪花冰机
细节
该系列产品已进入国内市场。产品采用不锈钢材质,外观精美典雅,具有连续制冰、制冰速度快、制冰量大等特点。适用于超市、餐厅、酒店、快餐店、面包店、咖啡馆、麦当劳、便利店、冰品店、KTV、舞厅、体育馆、医院、学校、实验室、科研院所等消费场所及超市保鲜展示;渔业冷藏、运输和加工;医疗应用;食品加工;肉类加工等行业。因此,无论在国内还是出口,都拥有广阔的市场空间和前景。该产品已通过欧洲“CE”认证,产品实施标准为Q/320581FVD001-2007。
范围
| 类型 | 模型 | 制冰能力(公斤/24小时) | 冰块体积/千克 | 输入功率/瓦 | 制冰尺寸 | 包装尺寸 | 净重/千克 | 克/千克 |
| 雪花制造机 | IMS-40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| IMS-85 | 85 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
| IMS-150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
| 桌面 | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 |
| IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | |
| 商用制冰机 | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380X543X672 | 457×621×720 | 30 | 34 |
| IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380X543X787 | 457×621×835 | 32 | 36 | |
| IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548X611X833 | 625×690×882 | 47 | 52 | |
| IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548X611X833 | 625×690×882 | 50 | 55 |
请在此处写下您的留言并发送给我们。








