商用雪花冰机,200-1000公斤颗粒冰,适用于超市、海鲜市场、火锅店、生鲜店等。
参数
| 物品 | 模型 | 24小时制冰能力 (千克) | 冰储存容量(公斤) | 力量 | 制冷剂 | 产品尺寸 (毫米) | 机头包装尺寸(毫米) | 冰桶包装袋尺寸(毫米) | 净重/千克 | GW/千克 |
| 水冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH450P-200公斤 | 200 | 100公斤 | 220伏/950瓦 | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
| 空冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH450P-200公斤 | 200 | 100公斤 | 220伏/950瓦 | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
| 水冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH700P-300公斤 | 300 | 150公斤 | 220伏/1350瓦 | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
| 空冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150公斤 | 220伏/1350瓦 | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
| 水冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH1000P-500公斤 | 500 | 150公斤 | 220伏/1800瓦 | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
| 空冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150公斤 | 220伏/1800瓦 | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
| 水冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH2000P-1000公斤 | 1000 | 600公斤 | 380伏/4360瓦 | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
| 空冷式颗粒雪花状分料器 | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600公斤 | 380伏/4360瓦 | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
安装说明
请在此处写下您的留言并发送给我们。












