Máquina de gelo em flocos comercial, 200-1000kg de gelo granulado para supermercados, peixarias, lojas de produtos frescos e panelas quentes.
Parâmetros
| Item | Modelo | Capacidade de produção de gelo 24 horas (kg) | Capacidade de armazenamento de gelo (kg) | Poder | Refrigerante | Tamanho do produto (mm) | Dimensões da embalagem da cabeça da máquina (mm) | Tamanho do pacote de gelo (mm) | Peso líquido/kg | GW/kg |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a água | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a ar | TK-XH450P-200KG | 200 | 100 kg | 220V/950W | R22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94,5 |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a água | TK-XH700P-300KG | 300 | 150 kg | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a ar | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150 kg | 220V/1350W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89,5 | 102 |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a água | TK-XH1000P-500KG | 500 | 150 kg | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a ar | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150 kg | 220V/1800W | R22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104,5 | 125 |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a água | TK-XH2000P-1000KG | 1000 | 600 kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
| divisor de flocos de neve de pellets refrigerado a ar | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600 kg | 380V/4360W | R22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
Instruções de Instalação
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.












