सुपरमार्केट, समुद्री खाद्य बाजार, हॉटपॉट और ताज़ा खाद्य दुकानों के लिए 200-1000 किलोग्राम पेलेट आइस बनाने वाली व्यावसायिक स्नोफ्लेक आइस मशीन।
पैरामीटर
| वस्तु | नमूना | 24 घंटे बर्फ बनाने की क्षमता (किलोग्राम) | बर्फ भंडारण क्षमता (किलोग्राम) | शक्ति | शीतल | उत्पाद का आकार (मिमी) | मशीन हेड पैकिंग का आकार (मिमी) | आइस बकेट पैक का आकार (मिमी) | एनडब्ल्यू/किग्रा | जीडब्ल्यू/किग्रा |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | टीके-एक्सएच450पी-200केजी | 200 | 100 किलो | 220V/950W | आर22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
| वायु-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | टीके-एक्सएच450पी-200केजी | 200 | 100 किलो | 220V/950W | आर22 | 560*850*1550 | 650*650*700 | 880*620*1000 | 76 | 94.5 |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | टीके-एक्सएच700पी-300केजीएस | 300 | 150 किलो | 220V/1350W | आर22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
| वायु-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | TK-XH700P-300KGF | 300 | 150 किलो | 220V/1350W | आर22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 89.5 | 102 |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | TK-XH1000P-500KGS | 500 | 150 किलो | 220V/1800W | आर22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
| वायु-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | TK-XH1000P-500KGF | 500 | 150 किलो | 220V/1800W | आर22 | 760*850*1850 | 840*720*880 | 880*850*1000 | 104.5 | 125 |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | TK-XH2000P-1000KGS | 1000 | 600 किलोग्राम | 380V/4360W | आर22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
| वायु-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक स्प्लिटर | TK-XH2000P-1000KGF | 1000 | 600 किलोग्राम | 380V/4360W | आर22 | 1250*970*2000 | 1350*900*1120 | 1260*1000*1150 | 152 | 189 |
स्थापना निर्देश
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।












