80-150 किलोग्राम क्षमता वाली एयर-कूल्ड स्नोफ्लेक आइस मेकर ऑल-इन-वन मशीनें
पैरामीटर
| वस्तु | नमूना | 24 घंटे बर्फ बनाने की क्षमता (किलोग्राम) | बर्फ भंडारण क्षमता (किलोग्राम) | शक्ति | शीतल | उत्पाद का आकार (मिमी) | मशीन हेड पैकिंग का आकार (मिमी) | एनडब्ल्यू/किग्रा | जीडब्ल्यू/किग्रा |
| वायु-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच80पी-60केजी | 60 | 45 किलोग्राम | 220V/320W | आर290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच80पी-60केजी | 60 | 45 किलोग्राम | 220V/320W | आर290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
| एयर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच120पी-80केजी | 80 | 45 किलोग्राम | 220V/330W | आर290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच120पी-80केजी | 80 | 45 किलोग्राम | 220V/330W | आर290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| एयर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच210पी-100केजी | 100 | 45 किलोग्राम | 220V/700W | आर290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच210पी-100केजी | 100 | 45 किलोग्राम | 220V/700W | आर290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| एयर-कूल्ड पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच300पी-150केजी | 150 | 80 किलोग्राम | 220V/800W | आर290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
| जल-शीतित पेलेट स्नोफ्लेक ऑल-इन-वन मशीनें | टीके-एक्सएच300पी-150केजी | 150 | 80 किलोग्राम | 220V/800W | आर290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।









