वाणिज्यिक स्वचालित 200 किलोग्राम आइस मशीन, कुशल झील आइस मशीन
पैरामीटर
| वस्तु | नमूना | 24 घंटे बर्फ बनाने की क्षमता (किलोग्राम) | बर्फ भंडारण क्षमता (किलोग्राम) | शक्ति | शीतल | उत्पाद का आकार (मिमी) | मशीन हेड पैकिंग का आकार (मिमी) | आइस बकेट पैक का आकार (मिमी) | आइस बकेट पैक का आकार (मिमी) | एनडब्ल्यू/किग्रा | जीडब्ल्यू/किग्रा |
| वाटर कूल्ड स्प्लिट स्केल आइस मेकर | टीके-पीबी-0.2टी-200केजीएस | 200 | 150 किलो | 220V/1240W | आर22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137.5 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट स्केल आइस मेकर | टीके-पीबी-0.2टी-200केजीएफ | 200 | 150 किलो | 220V/1240W | आर22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137.5 |
| वाटर कूल्ड स्प्लिट स्केल आइस मेकर | टीके-पीबी-0.3टी-300केजीएस | 300 | 150 किलो | 220V/1490W | आर22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126.5 | 148 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट स्केल आइस मेकर | टीके-पीबी-0.3टी-300केजीएफ | 300 | 150 किलो | 220V/1490W | आर22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126.5 | 148 |
| वाटर कूल्ड स्प्लिट स्केल आइस मेकर | टीके-पीबी-0.5टी-500केजीएस | 500 | 500 किलो | 380V/2370W | आर22 | / | 760*850*1950 | 910*820*960 | 880*850*1000 | 161.5 | 185 |
| एयर कूल्ड स्प्लिट स्केल आइस मेकर | टीके-पीबी-0.5टी-500केजीएफ | 500 | 500 किलो | 380V/2370W | आर22 | / | 800*850*1950 | 950*820*960 | 880*850*1000 | 161.5 | 185 |
उत्पाद संरचना
स्थापना निर्देश
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें।









