বাণিজ্যিক স্বয়ংক্রিয় ২০০ কেজি বরফ তৈরির মেশিন, দক্ষ লেক আইস মেশিন
প্যারামিটার
| আইটেম | মডেল | ২৪ ঘন্টা বরফ তৈরির ক্ষমতা (কেজি) | বরফ ধারণ ক্ষমতা (কেজি) | শক্তি | রেফ্রিজারেন্ট | পণ্যের আকার (মিমি) | মেশিন হেড প্যাকিং সাইজ (মিমি) | আইস বাকেট প্যাকের আকার (মিমি) | আইস বাকেট প্যাকের আকার (মিমি) | NW/কেজি | GW/কেজি |
| জল শীতল স্প্লিট স্কেল আইস মেকার | টিকে-পিবি-০.২টি-২০০কেজি | ২০০ | ১৫০ কেজি | ২২০ ভোল্ট/১২৪০ ওয়াট | আর২২ | / | ৭৬০*৮৫০*১৬৯০ | ৮১০*৭২০*৬৯০ | ৮৮০*৮৫০*১০০০ | ১১৬ | ১৩৭.৫ |
| এয়ার কুলড স্প্লিট স্কেল আইস মেকার | টিকে-পিবি-০.২টি-২০০কেজিএফ | ২০০ | ১৫০ কেজি | ২২০ ভোল্ট/১২৪০ ওয়াট | আর২২ | / | ৭৬০*৮৫০*১৬৯০ | ৮১০*৭২০*৬৯০ | ৮৮০*৮৫০*১০০০ | ১১৬ | ১৩৭.৫ |
| জল শীতল স্প্লিট স্কেল আইস মেকার | টিকে-পিবি-০.৩টি-৩০০কেজি | ৩০০ | ১৫০ কেজি | ২২০ ভোল্ট/১৪৯০ ওয়াট | আর২২ | / | ৭৬০*৮৫০*১৬৯০ | ৮১০*৭২০*৬৯০ | ৮৮০*৮৫০*১০০০ | ১২৬.৫ | ১৪৮ |
| এয়ার কুলড স্প্লিট স্কেল আইস মেকার | টিকে-পিবি-০.৩টি-৩০০কেজিএফ | ৩০০ | ১৫০ কেজি | ২২০ ভোল্ট/১৪৯০ ওয়াট | আর২২ | / | ৭৬০*৮৫০*১৬৯০ | ৮১০*৭২০*৬৯০ | ৮৮০*৮৫০*১০০০ | ১২৬.৫ | ১৪৮ |
| জল শীতল স্প্লিট স্কেল আইস মেকার | টিকে-পিবি-০.৫টি-৫০০কেজি | ৫০০ | ৫০০ কেজি | ৩৮০ ভোল্ট/২৩৭০ ওয়াট | আর২২ | / | ৭৬০*৮৫০*১৯৫০ | ৯১০*৮২০*৯৬০ | ৮৮০*৮৫০*১০০০ | ১৬১.৫ | ১৮৫ |
| এয়ার কুলড স্প্লিট স্কেল আইস মেকার | টিকে-পিবি-০.৫টি-৫০০কেজিএফ | ৫০০ | ৫০০ কেজি | ৩৮০ ভোল্ট/২৩৭০ ওয়াট | আর২২ | / | ৮০০*৮৫০*১৯৫০ | ৯৫০*৮২০*৯৬০ | ৮৮০*৮৫০*১০০০ | ১৬১.৫ | ১৮৫ |
পণ্যের কাঠামো
ইনস্টলেশন নির্দেশাবলী
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।









