Máquina de hielo comercial automática de 200 kg Efficiency Lake
Parámetros
| Artículo | Modelo | Capacidad de fabricación de hielo las 24 horas (kg) | Capacidad de almacenamiento de hielo (kg) | Fuerza | Refrigerante | Tamaño del producto (mm) | Tamaño del empaque del cabezal de la máquina (mm) | Tamaño del paquete de hielo en cubo (mm) | Tamaño del paquete de hielo en cubo (mm) | Peso neto/kg | Peso bruto/kg |
| Máquina de hielo de doble escala refrigerada por agua | TK-PB-0.2T-200KGS | 200 | 150 kg | 220V/1240W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137,5 |
| Máquina de hielo de doble escala con refrigeración por aire | TK-PB-0.2T-200KGF | 200 | 150 kg | 220V/1240W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 116 | 137,5 |
| Máquina de hielo de doble escala refrigerada por agua | TK-PB-0.3T-300KGS | 300 | 150 kg | 220V/1490W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126,5 | 148 |
| Máquina de hielo de doble escala con refrigeración por aire | TK-PB-0.3T-300KGF | 300 | 150 kg | 220V/1490W | R22 | / | 760*850*1690 | 810*720*690 | 880*850*1000 | 126,5 | 148 |
| Máquina de hielo de doble escala refrigerada por agua | TK-PB-0.5T-500KGS | 500 | 500 kg | 380V/2370W | R22 | / | 760*850*1950 | 910*820*960 | 880*850*1000 | 161,5 | 185 |
| Máquina de hielo de doble escala con refrigeración por aire | TK-PB-0.5T-500KGF | 500 | 500 kg | 380V/2370W | R22 | / | 800*850*1950 | 950*820*960 | 880*850*1000 | 161,5 | 185 |
Estructura del producto
Instrucciones de instalación
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.









