৮০-১৫০ কেজি স্নো ফ্লেক আইস তৈরির এয়ার-কুলড অল-ইন-ওয়ান মেশিন
প্যারামিটার
| আইটেম | মডেল | ২৪ ঘন্টা বরফ তৈরির ক্ষমতা (কেজি) | বরফ ধারণ ক্ষমতা (কেজি) | শক্তি | রেফ্রিজারেন্ট | পণ্যের আকার (মিমি) | মেশিন হেড প্যাকিং সাইজ (মিমি) | NW/কেজি | GW/কেজি |
| বায়ু-শীতল পেলেট তুষারকণা অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH80P-60KG | 60 | ৪৫ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৩২০ ওয়াট | R290 | ৫০০*৬০০*৮৫০ | ৫৮০*৬৫০*৮৮০ | 49 | 59 |
| জল-শীতল পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH80P-60KG | 60 | ৪৫ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৩২০ ওয়াট | R290 | ৫০০*৬০০*৮৫০ | ৫৮০*৬৫০*৮৮০ | 49 | 59 |
| বায়ু-শীতল পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH120P-80KG | 80 | ৪৫ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৩৩০ ওয়াট | R290 | ৫০০*৬০০*৮৫০ | ৫৮০*৬৫০*৮৮০ | 50 | 60 |
| জল-শীতল পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH120P-80KG | 80 | ৪৫ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৩৩০ ওয়াট | R290 | ৫০০*৬০০*৮৫০ | ৫৮০*৬৫০*৮৮০ | 50 | 60 |
| বায়ু-শীতল পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH210P-100KG | ১০০ | ৪৫ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৭০০ ওয়াট | R290 | ৫০০*৬০০*৮৫০ | ৫৮০*৬৫০*৮৮০ | 50 | 60 |
| জল-শীতল পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH210P-100KG | ১০০ | ৪৫ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৭০০ ওয়াট | R290 | ৫০০*৬০০*৮৫০ | ৫৮০*৬৫০*৮৮০ | 50 | 60 |
| বায়ু-শীতল পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH300P-150KG | ১৫০ | ৮০ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৮০০ ওয়াট | R290 | ৬৭০*৬৮০*১০৫০ | ৭৭০*৭৮০*১১৫০ | 65 | 77 |
| জল-শীতল পেলেট স্নোফ্লেক অল-ইন-ওয়ান মেশিন | FY-XH300P-150KG | ১৫০ | ৮০ কেজি | ২২০ ভোল্ট/৮০০ ওয়াট | R290 | ৬৭০*৬৮০*১০৫০ | ৭৭০*৭৮০*১১৫০ | 65 | 77 |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।









