Machine à glaçons en flocons de neige de 80 à 150 kg, machine tout-en-un à refroidissement par air
Paramètres
| Article | Modèle | Capacité de production de glace de 24 heures (kg) | Capacité de stockage de glace (kg) | Pouvoir | Réfrigérant | Taille du produit (mm) | Dimensions de l'emballage de la tête de machine (mm) | Poids net/kg | GW/kg |
| flocon de neige en granulés refroidis par air Machines tout-en-un | FY-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220 V/320 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
| Machines tout-en-un à flocons de neige en granulés refroidis à l'eau | FY-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220 V/320 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
| Machines tout-en-un à flocons de neige à granulés refroidis par air | FY-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220 V/330 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Machines tout-en-un à flocons de neige en granulés refroidis à l'eau | FY-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220 V/330 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Machines tout-en-un à flocons de neige à granulés refroidis par air | FY-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220 V/700 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Machines tout-en-un à flocons de neige en granulés refroidis à l'eau | FY-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220 V/700 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Machines tout-en-un à flocons de neige à granulés refroidis par air | FY-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220 V/800 W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
| Machines tout-en-un à flocons de neige en granulés refroidis à l'eau | FY-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220 V/800 W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Domaine d'application
Largement utilisé dans les restaurants de fondue chinoise, les hôtels, les restaurants de cuisine raffinée, les restaurants de sashimi, les restaurants de fruits de mer et de produits aquatiques, les laboratoires, les écoles, les commerces de fruits et légumes, les buffets et autres lieux où l'on utilise de la glace.

Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous








