80-150 kg Schneeflockeneismaschine, luftgekühlte All-in-One-Maschinen
Parameter
| Artikel | Modell | Eisproduktionskapazität von 24 Stunden (kg) | Eisspeicherkapazität (kg) | Leistung | Kältemittel | Produktgröße (mm) | Packungsgröße des Maschinenkopfes (mm) | NW/kg | GW/kg |
| Luftgekühlte Pellet-Schneeflocke All-in-One-Geräte | FY-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220 V/320 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
| Wassergekühlte Pellet-Schneeflockenmaschinen (All-in-One) | FY-XH80P-60KG | 60 | 45 kg | 220 V/320 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 49 | 59 |
| Luftgekühlte Pellet-Schneeflockenmaschinen (All-in-One) | FY-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220 V/330 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Wassergekühlte Pellet-Schneeflockenmaschinen (All-in-One) | FY-XH120P-80KG | 80 | 45 kg | 220 V/330 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Luftgekühlte Pellet-Schneeflockenmaschinen (All-in-One) | FY-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220 V/700 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Wassergekühlte Pellet-Schneeflockenmaschinen (All-in-One) | FY-XH210P-100KG | 100 | 45 kg | 220 V/700 W | R290 | 500*600*850 | 580*650*880 | 50 | 60 |
| Luftgekühlte Pellet-Schneeflockenmaschinen (All-in-One) | FY-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220 V/800 W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
| Wassergekühlte Pellet-Schneeflockenmaschinen (All-in-One) | FY-XH300P-150KG | 150 | 80 kg | 220 V/800 W | R290 | 670*680*1050 | 770*780*1150 | 65 | 77 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.









