500-W-Xenon-Lampenlichtquelle
Detail
| Lampenstrom | 500-W-Xenonlampe. |
| Lichtausgabemodus | Parallellicht, Punktlichtquelle, Glasfaserausgang. |
| Aktueller Einstellbereich | 17A-23A. |
| Strahlaustrittsdurchmesser | 4-6 mm |
| Durchmesser des parallelen Lichtaustritts | 50 mm |
| Dispersionswinkel | 0,85° (Arbeitsabstand <250 mm) |
| Spektralbereich | 300 nm - 1100 nm. |
| Parallele Lichtungleichmäßigkeit | ≤±11% (Φ60mm Spot) |
| Lokale Nicht-Uniformität des parallelen Lichts | ≤±5%; (für die Prüfung von 2*2CM Solarzellenproben) |
| Zoomfunktion | Ja, punktförmige Lichtquelle oder Φ60mm Spotlicht. |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.








