Fonte de luz de lâmpada de xenônio de 500 W
Detalhe
| Energia elétrica da lâmpada | Lâmpada de xenônio de 500W. |
| Modo de emissão de luz | Luz paralela, fonte de luz pontual, saída de fibra óptica. |
| faixa de ajuste atual | 17A-23A. |
| diâmetro de saída do holofote | 4-6 mm |
| diâmetro de saída de luz paralela | 50 mm |
| Ângulo de dispersão | 0,85° (distância de trabalho <250mm) |
| faixa espectral | 300 nm - 1100 nm. |
| irregularidade de luz paralela | ≤±11% (ponto de Φ60mm) |
| Não uniformidade local de luz paralela | ≤±5%; (para teste de amostra de célula solar 2*2CM) |
| função de zoom | Sim, saída de fonte de luz pontual ou saída de spot de Φ60mm. |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.








