Máquina automática de hielo en pellets de 150 kg/día
Detalle
Esta serie de productos ha entrado en el mercado nacional. La estructura está hecha de acero inoxidable. Su apariencia es hermosa y elegante. Posee las características de fabricación continua de hielo, fabricación rápida de hielo y gran capacidad de fabricación de hielo. Supermercados, restaurantes, hoteles, restaurantes de comida rápida, panaderías, cafeterías, McDonald's, tiendas de conveniencia, heladerías, KTV, salones de baile, gimnasios, hospitales, escuelas, laboratorios, institutos de investigación científica y otros lugares de consumo y exhibición de productos frescos en supermercados; refrigeración, transporte y procesamiento de pescado y pescado; aplicaciones médicas; procesamiento de alimentos; procesamiento de carne y otras industrias. Por lo tanto, tanto a nivel nacional como de exportación, existe un amplio espacio de mercado y perspectivas. Los productos han obtenido la certificación europea "CE". La norma de implementación del producto es Q/320581FVD001-2007.
Parámetro
| Tipo | Modelo | Capacidad de producción de hielo kg/24h | Volumen de hielo/kg | Potencia de entrada /w | Dimensiones para la fabricación de hielo | Dimensiones del embalaje | Peso neto/kg | Gw/kg |
| Máquina para fabricar copos de nieve | IMS-40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| IMS-85 | 85 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
| IMS-150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
| De oficina | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 |
| IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | |
| Máquinas de hielo comerciales | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380X543X672 | 457×621×720 | 30 | 34 |
| IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380X543X787 | 457×621×835 | 32 | 36 | |
| IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548X611X833 | 625×690×882 | 47 | 52 | |
| IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548X611X833 | 625×690×882 | 50 | 55 |








