Automatische Schneeflocken-Eismaschine mit einer Kapazität von 150 kg/Tag
Detail
Diese Produktreihe hat sich auf dem heimischen Markt etabliert. Die Konstruktion besteht aus Edelstahl und besticht durch ein ansprechendes und elegantes Design. Die Eismaschinen zeichnen sich durch kontinuierliche und schnelle Eisproduktion sowie eine hohe Produktionskapazität aus. Einsatzgebiete sind Supermärkte, Restaurants, Hotels, Schnellimbisse, Bäckereien, Cafés, McDonald's, Convenience-Stores, Eisdielen, Karaoke-Bars, Tanzsäle, Fitnessstudios, Krankenhäuser, Schulen, Labore, Forschungsinstitute und andere Verbrauchereinrichtungen. Darüber hinaus finden die Produkte Anwendung in Supermärkten (Kühltheken), der Fischerei (Kühlung, Transport und Verarbeitung von Fischprodukten), der Medizin, der Lebensmittel- und Fleischverarbeitung sowie weiteren Branchen. Sowohl im Inland als auch im Export bieten sich daher große Marktchancen. Die Produkte sind CE-zertifiziert und entsprechen der Norm Q/320581FVD001-2007.
Parameter
| Typ | Modell | Eisproduktionskapazität kg/24h | Eisvolumen/kg | Eingangsleistung /w | Eisproduktionsdimension | Verpackungsabmessungen | Nw/kg | Gw/kg |
| Schneeflockenmaschine | IMS-40 | 40 | 10 | 385 | 380x543x722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| IMS-85 | 85 | 20 | 645 | 548x611x883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 20 | 645 | 548x611x883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
| IMS-150 | 150 | 20 | 960 | 548x611x883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
| Desktop | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360x398x420 | 415×465×467 | 20 | 22 |
| IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360x398x420 | 415×465×467 | 20 | 22 | |
| Gewerbliche Eismaschinen | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380x543x672 | 457×621×720 | 30 | 34 |
| IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380x543x787 | 457×621×835 | 32 | 36 | |
| IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548x611x833 | 625×690×882 | 47 | 52 | |
| IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548x611x833 | 625×690×882 | 50 | 55 |








