Manual Lifting High Temperature High Pressure Reactor
| Model | Size | Volume | Connection Type | Intelligent Safety Valve | Display Precision | 
| JLGF-500 ml | 500×550×1150 | 500ml | Flange | Yes | ±1℃ | 
| JLGF-1000 ml | 500×550×1150 | 1L | Flange | Yes | ±1℃ | 
| JLGF-2000 ml | 500×550×1150 | 2L | Flange | Yes | ±1℃ | 
| JLGF-3000 ml | 500×550×1150 | 3L | Flange | Yes | ±1℃ | 
| JLGF-4000 ml | 500×550×1150 | 4L | Flange | Yes | ±1℃ | 
| JLGF-5000 ml | 500×550×1150 | 5L | Flange | Yes | ±1℃ | 
Write your message here and send it to us
         
				









