10L 실험실 과학 의료용 초음파 세척조 디지털 디스플레이 초음파 세척기
특징
1. 디지털 디스플레이는 초음파 세척 시간을 설정하며, 시간은 카운트다운 형태로 표시됩니다.
2. 시간 설정 범위: 0~35분.
3. 특수 스테인리스 스틸 메쉬 바스켓, 소음 감소 커버, 미니 밸브, 내부 구리 연결 부품 등을 장착하여 각 부품의 내구성이 뛰어납니다.
4. 악기의 내외부 케이스와 소음 감소 커버는 고품질 304 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 케이스 표면은 브러싱 처리되었습니다.
5. 풍부한 풍량과 저소음을 자랑하는 국제적으로 유명한 선풍기입니다.
6. 핵심 회로의 독자적인 연구 개발을 통해 발진 회로는 IGBT 모듈로 제어되는 분리 여자 회로를 채택하여 출력 전력이 자여자형보다 15% 더 크고 입력 전압 범위가 ±10% 더 넓으며 손상 위험이 적습니다.
7. 작동 모듈이 간단하고 유지 관리가 쉽습니다.
매개변수
| 유형 | 내부 크기(mm) | 부피(L) | 초음파 주파수(kHz) | 초음파 출력(와트) | 온도 범위(ºC) | 난방 출력(W) | 소음 감소 커버 | 그물 랙 |
| HWSYU-3-100 | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 120 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-4-180 | 300 *150 *100 | 4.5 | 40 | 180 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-7-200 | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 240 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-7-300 | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 300 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-10-200 | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 240 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-10-300 | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 300 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-22-600 | 500* 300 *150 | 22.5 | 40 | 600 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-30-900 | 500* 300 *200 | 30 | 40 | 900 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-60-1500 | 600* 350 *300 | 65 | 40 | 1500 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-80-2000 | 600* 400 *350 | 85 | 40 | 2000 | No | No | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-3-100T | 230* 150 *100 | 3.5 | 40 | 120 | 룸~99 | 100 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-4-180T | 300* 150 *100 | 4.5 | 40 | 180 | 룸~99 | 180 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-7-200T | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 240 | 룸~99 | 240 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-7-300T | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 300 | 룸~99 | 300 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-10-200T | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 240 | 룸~99 | 240 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-10-300T | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 300 | 룸~99 | 300 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-22-600T | 500* 300 *150 | 22.5 | 40 | 600 | 룸~99 | 600 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-30-900T | 500* 300 *200 | 30 | 40 | 900 | 룸~99 | 900 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-60-1500T | 600* 350 *300 | 65 | 40 | 1500 | 룸~99 | 1200 | 선택 과목 | 기준 |
| HWSYU-80-2000T | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | 룸~99 | 1500 | 선택 과목 | 기준 |
응용 분야








