10 लीटर लैब साइंटिफिक मेडिकल अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बाथ अल्ट्रासोनिक क्लीनर डिजिटल डिस्प्ले के साथ
विशेषताएँ
1. डिजिटल डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक सफाई का समय निर्धारित करता है, और समय उलटी गिनती की स्थिति में प्रदर्शित होता है।
2. समय निर्धारण सीमा: 0-35 मिनट।
3. विशेष स्टेनलेस स्टील मेश बास्केट, ध्वनि-कम करने वाले कवर, मिनी वाल्व से सुसज्जित, अंदर तांबे के जोड़ों के साथ, प्रत्येक भाग टिकाऊ है।
4. इस वाद्य यंत्र के भीतरी और बाहरी आवरण तथा ध्वनि-कम करने वाला आवरण उच्च गुणवत्ता वाले 304 स्टेनलेस स्टील से बने हैं, और आवरण की सतह को ब्रश किया गया है।
5. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पंखा, जिसमें हवा की मात्रा अधिक होती है और शोर कम होता है।
6. कोर सर्किट का स्वतंत्र अनुसंधान और विकास, दोलन सर्किट एक पृथक रूप से उत्तेजित सर्किट है जो आईजीबीटी मॉड्यूल द्वारा नियंत्रित होता है, आउटपुट पावर स्व-उत्तेजित प्रकार की तुलना में 15% अधिक है, इनपुट वोल्टेज रेंज ±10% व्यापक है, और यह आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं होता है।
7. कार्यशील मॉड्यूल सरल है और इसका रखरखाव आसान है।
पैरामीटर
| प्रकार | आंतरिक आकार (मिमी) | आयतन (लीटर) | अल्ट्रासोनिक आवृत्ति (किलोग्राम हर्ट्ज़) | अल्ट्रासोनिक शक्ति (w) | तापमान सीमा (ºC) | तापन क्षमता (W) | शोर कम करने वाला आवरण | नेट रैक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-3-100 | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 120 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-4-180 | 300 *150 *100 | 4.5 | 40 | 180 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-7-200 | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 240 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-7-300 | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 300 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-10-200 | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 240 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-10-300 | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 300 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-22-600 | 500* 300 *150 | 22.5 | 40 | 600 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-30-900 | 500* 300 *200 | 30 | 40 | 900 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-60-1500 | 600* 350 *300 | 65 | 40 | 1500 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-80-2000 | 600* 400 *350 | 85 | 40 | 2000 | No | No | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-3-100टी | 230* 150 *100 | 3.5 | 40 | 120 | कमरा~99 | 100 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-4-180टी | 300* 150 *100 | 4.5 | 40 | 180 | कमरा~99 | 180 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-7-200टी | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 240 | कमरा~99 | 240 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-7-300टी | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 300 | कमरा~99 | 300 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-10-200टी | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 240 | कमरा~99 | 240 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-10-300टी | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 300 | कमरा~99 | 300 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-22-600टी | 500* 300 *150 | 22.5 | 40 | 600 | कमरा~99 | 600 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-30-900टी | 500* 300 *200 | 30 | 40 | 900 | कमरा~99 | 900 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-60-1500टी | 600* 350 *300 | 65 | 40 | 1500 | कमरा~99 | 1200 | वैकल्पिक | मानक |
| एचडब्ल्यूएसवाईयू-80-2000टी | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | कमरा~99 | 1500 | वैकल्पिक | मानक |
आवेदन क्षेत्र








