दोहरी आवृत्ति प्रकार का अल्ट्रासोनिक क्लीनर
विशेषताएँ
1. अल्ट्रासोनिक सफाई का समय, तापमान और शक्ति निर्धारित करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले। कार्य समय की उलटी गिनती का प्रदर्शन।
2. सफाई टैंक में वास्तविक तापमान का रीयल-टाइम प्रदर्शन। तापमान सेटिंग सीमा: कमरे का तापमान -99 डिग्री सेल्सियस।
3. समय सेटिंग सीमा: 0-999 मिनट। पावर समायोज्य: 20-100%।
4. विशेष स्टेनलेस स्टील मेश बास्केट, ध्वनि कम करने वाला कवर, मिनी वाल्व से सुसज्जित, टिकाऊ, अंदर तांबे के जोड़।
5. इस वाद्य यंत्र के भीतरी और बाहरी आवरण तथा ध्वनि-कम करने वाला आवरण उच्च गुणवत्ता वाले 304 स्टेनलेस स्टील से बने हैं, और भीतरी आवरण की सतह को ब्रश किया गया है।
6. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड का पंखा, उच्च वायु प्रवाह और कम शोर।
7. उपकरण की संचालन प्रक्रिया सिंगल चिप प्रोग्रामिंग को अपनाती है, जिसे संशोधित करना आसान है, और कार्यशील मापदंडों को मेमोरी फ़ंक्शन के साथ बंद किया जा सकता है।
8. यह वर्किंग मॉड्यूल सरल है और इसका रखरखाव आसान है।
पैरामीटर
| प्रकार | आंतरिक आकार (मिमी) | आयतन (लीटर) | अल्ट्रासोनिक आवृत्ति (किलोग्राम हर्ट्ज़) | अल्ट्रासोनिक शक्ति (w) | तापमान की रेंज | तापन क्षमता (w) | समय सीमा | पावर समायोजन रेंज (%) | शोर कम करने वाला आवरण | नेट रैक |
| टीकेएसयू-7-180डीटीएस | 300*160*150 | 7 | 25/40 | 180 | कमरे का तापमान ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| HWSYU-10-200DTS | 300 *240 *150 | 10 | 25/40 | 200 | कमरे का तापमान ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयू-10-300डीटीएस | 300* 240 *150 | 10 | 25/40 | 300 | कमरे का तापमान ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयूयू-22-600डीटीएस | 530* 320 *360 | 22.5 | 25/40 | 600 | कमरे का तापमान ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयूयू-30-900डीटीएस | 600* 350 *300 | 30 | 25/40 | 900 | कमरे का तापमान ~99 | 1000 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयू-60-1500डीटीएस | 600* 400 *350 | 65 | 25/40 | 1500 | कमरे का तापमान ~99 | 2000 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयू-80-2000डीटीएस | 600* 500 *400 | 80 | 25/40 | 2000 | कमरे का तापमान ~99 | 2500 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयू-120-2500डीटीएस | 500* 300 *200 | 120 | 25/40 | 2500 | कमरे का तापमान ~99 | 3000 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयू-210-4000डीटीएस | 700* 600 *500 | 210 | 25/40 | 4000 | कमरे का तापमान ~99 | 4000 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |
| टीकेएसयू-360-6000डीटीएस | 1000* 600 *600 | 360 | 25/40 | 6000 | कमरे का तापमान ~99 | 6000 | 0-999 | 20-100 | वैकल्पिक | मानक |







