Ultraschallreiniger mit zwei Frequenzen
Merkmale
1. Digitalanzeige zur Einstellung von Ultraschallreinigungszeit, Temperatur und Leistung. Countdown-Anzeige für die verbleibende Arbeitszeit.
2. Echtzeitanzeige der aktuellen Temperatur im Reinigungstank. Temperatureinstellbereich: Raumtemperatur -99 °C.
3. Zeiteinstellbereich: 0-999 Minuten. Leistungsregelung: 20-100 %.
4. Ausgestattet mit einem speziellen Edelstahl-Siebkorb, einer schalldämpfenden Abdeckung, einem Mini-Ventil, langlebigen Kupferverbindungen im Inneren.
5. Die Innen- und Außenschalen sowie die schalldämpfende Abdeckung des Instruments sind aus hochwertigem Edelstahl 304 gefertigt, die Oberfläche der Innenschale ist gebürstet.
6. International bekannter Markenventilator, großes Luftvolumen und geringe Geräuschentwicklung.
7. Das Betriebsverfahren des Instruments verwendet eine Ein-Chip-Programmierung, die leicht zu modifizieren ist, und die Arbeitsparameter werden bei ausgeschaltetem Gerät mit Speicherfunktion gespeichert.
8. Das Arbeitsmodul ist einfach und wartungsfreundlich.
Parameter
| Typ | Innendurchmesser (mm) | Volumen (L) | Ultraschallfrequenz (kHz) | Ultraschallleistung (W) | Temperaturbereich | Heizleistung (W) | Zeitbereich | Leistungsanpassungsbereich (%) | Geräuschunterdrückung reduzieren | Netzgestell |
| TKSYU-7-180DTS | 300*160*150 | 7 | 25/40 | 180 | Raumtemperatur ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| HWSYU-10-200DTS | 300 * 240 * 150 | 10 | 25/40 | 200 | Raumtemperatur ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYU-10-300DTS | 300* 240 *150 | 10 | 25/40 | 300 | Raumtemperatur ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYUU-22-600DTS | 530* 320 *360 | 22,5 | 25/40 | 600 | Raumtemperatur ~99 | 800 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYUU-30-900DTS | 600* 350 *300 | 30 | 25/40 | 900 | Raumtemperatur ~99 | 1000 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYU-60-1500DTS | 600* 400 *350 | 65 | 25/40 | 1500 | Raumtemperatur ~99 | 2000 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYU-80-2000DTS | 600* 500 *400 | 80 | 25/40 | 2000 | Raumtemperatur ~99 | 2500 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYU-120-2500DTS | 500* 300 *200 | 120 | 25/40 | 2500 | Raumtemperatur ~99 | 3000 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYU-210-4000DTS | 700* 600 *500 | 210 | 25/40 | 4000 | Raumtemperatur ~99 | 4000 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |
| TKSYU-360-6000DTS | 1000 * 600 * 600 | 360 | 25/40 | 6000 | Raumtemperatur ~99 | 6000 | 0-999 | 20-100 | Optional | Standard |







