Bain de nettoyage ultrasonique médical scientifique de laboratoire de 10 L avec affichage numérique
Caractéristiques
1. L'affichage numérique règle la durée du nettoyage ultrasonique, et cette durée est affichée sous forme de compte à rebours.
2. Plage de réglage de la durée : 0-35 min.
3. Équipé d'un panier spécial en maille d'acier inoxydable, d'un couvercle insonorisant, d'une mini-valve et de joints en cuivre à l'intérieur, chaque pièce est durable.
4. Les coques intérieure et extérieure ainsi que le couvercle insonorisant de l'instrument sont fabriqués en acier inoxydable 304 de haute qualité, et la surface de la coque est brossée.
5. Ventilateur de renommée internationale, offrant un grand volume d'air et un faible niveau sonore.
6. Recherche et développement indépendants du circuit de base, le circuit d'oscillation est un circuit à excitation séparée contrôlé par le module IGBT, la puissance de sortie est 15 % supérieure à celle du type auto-excité, la plage de tension d'entrée est ±10 % plus large et il n'est pas facile à endommager.
7. Le module de travail est simple et facile à entretenir.
Paramètre
| Taper | Taille intérieure (mm) | Volume (L) | Fréquence ultrasonique (kHz) | Puissance ultrasonique (W) | Plage de température (ºC) | Puissance de chauffage (W) | Réduire le bruit | Filet à mailles |
| HWSYU-3-100 | 230*150*100 | 3.5 | 40 | 120 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-4-180 | 300 *150 *100 | 4.5 | 40 | 180 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-7-200 | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 240 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-7-300 | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 300 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-10-200 | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 240 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-10-300 | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 300 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-22-600 | 500* 300 *150 | 22,5 | 40 | 600 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-30-900 | 500* 300 *200 | 30 | 40 | 900 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-60-1500 | 600* 350 *300 | 65 | 40 | 1500 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-80-2000 | 600* 400 *350 | 85 | 40 | 2000 | No | No | Facultatif | Standard |
| HWSYU-3-100T | 230* 150 *100 | 3.5 | 40 | 120 | Chambre 99 | 100 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-4-180T | 300* 150 *100 | 4.5 | 40 | 180 | Chambre 99 | 180 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-7-200T | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 240 | Chambre 99 | 240 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-7-300T | 300* 160 *150 | 7 | 40 | 300 | Chambre 99 | 300 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-10-200T | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 240 | Chambre 99 | 240 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-10-300T | 300* 240 *150 | 10 | 40 | 300 | Chambre 99 | 300 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-22-600T | 500* 300 *150 | 22,5 | 40 | 600 | Chambre 99 | 600 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-30-900T | 500* 300 *200 | 30 | 40 | 900 | Chambre 99 | 900 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-60-1500T | 600* 350 *300 | 65 | 40 | 1500 | Chambre 99 | 1200 | Facultatif | Standard |
| HWSYU-80-2000T | 600*400*350 | 85 | 40 | 2000 | Chambre 99 | 1500 | Facultatif | Standard |
Domaine d'application








