Máy ấp trứng điện điều chỉnh nhiệt độ chất lượng cao, dung tích 50L-800L.
Tính năng
1. Thân hộp được làm bằng thép tấm chất lượng cao, bề mặt được phủ lớp nhựa chịu nhiệt cao, và thùng bên trong được làm bằng thép không gỉ.
2. Hệ thống điều khiển nhiệt độ PID thông minh, kiểm soát nhiệt độ chính xác và đáng tin cậy, tích hợp chức năng hẹn giờ, cảnh báo sai lệch vượt quá giới hạn, bảo vệ khi mất điện và các chức năng khác.
3. Bộ điều khiển LCD lập trình 99 phân đoạn (tùy chọn).
4. Bảng điều khiển thao tác tiện lợi, người dùng có thể điều chỉnh và điều khiển tùy ý, dễ sử dụng.
5. Sản phẩm sử dụng loại gioăng cao su silicon kiểu mới, có khả năng hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài và có tuổi thọ cao.
6. Chức năng cảnh báo giới hạn nhiệt độ độc lập, tự động tắt nguồn khi nhiệt độ vượt quá giới hạn, đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm và tránh tai nạn.
7. Vỏ ngoài được làm bằng thép tấm cán nguội hai lớp, được xử lý bằng sơn tĩnh điện chống ăn mòn. Thiết kế buồng bên trong hình vòng cung, vật liệu thép không gỉ chống ăn mòn, bề mặt nhẵn mịn không có góc chết, dễ dàng vệ sinh và bảo trì. Với giá đỡ bằng thép không gỉ, việc lấy mẫu ổn định và thuận tiện, cửa sổ quan sát bằng kính cường lực chân không hai lớp, có thể quan sát rõ ràng tình trạng bên trong buồng, đơn giản, đẹp và an toàn hơn!
Thông số
| Kiểu |
| Máy ấp trứng khí hậu nhân tạo thông minh | |||||
|
| TKDHP-050(H) | TKDHP-080(H) | TKDHP-150(H) | TKDHP-220(H) | TKDHP-450(H) | TKDHP-640(H) | TKDHP-800(H) |
| Nguồn điện và điện áp | 220V 50HZ ±10% | ||||||
| Kiểm soát nhiệt độ. | Nhiệt độ phòng +5ºC-80ºC | ||||||
| Biến động nhiệt độ liên tục | ±5ºC | ||||||
| Độ đồng nhất nhiệt độ | ≤0,5ºC | ||||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1ºC | ||||||
| Nhiệt độ môi trường làm việc. | RT+5-35ºC | ||||||
| Công suất tiêu thụ | 1000W | 1500W | 2000W | 2450W | 3500W | 4500W | 5300W |
| Âm lượng | 50 lít | 80 lít | 150 lít | 220 lít | 450 lít | 640 lít | 800 |
| Kích thước bên trong (mm) Chiều rộng*Chiều sâu*Chiều cao | 350*350*420 | 450*400*450 | 550*500*550 | 550*500*820 | 720*700*900 | 800*800*1000 | 560*1000*1600 |
| Kích thước tổng thể (mm) Chiều rộng*Chiều sâu*Chiều cao | 700*600*510 | 730*610*600 | 650*720*910 | 640*720*1110 | 900*1120*1220 | 1000*1290*1220 | 760*1440*2020 |
| Giá đỡ (tiêu chuẩn) | 2 cái | 3 chiếc | |||||
| Phạm vi thời gian | 1-9999 phút | ||||||
| Ghi chú | Loại H: Có thể lập trình 99 phân đoạn | ||||||










