Incubadora elétrica termostática aquecida de alta qualidade de 50L a 800L
Recurso
1. O corpo da caixa é feito de chapa de aço de alta qualidade, a superfície é revestida com plástico resistente a altas temperaturas e o tanque interno da caixa é feito de aço inoxidável.
2. Controle inteligente de temperatura PID, controle de temperatura preciso e confiável, com temporizador, alarme de desvio acima do limite, proteção contra queda de energia e outras funções.
3. Controlador LCD programável opcional de 99 segmentos.
4. Operação prática com painel de controle, o usuário pode ajustar e controlar à vontade, fácil de usar.
5. Foi adotado um novo tipo de fita de vedação de borracha de silicone, que pode operar em altas temperaturas por longos períodos e possui uma longa vida útil.
6. Função de alarme de limite de temperatura independente, com desligamento automático quando a temperatura ultrapassa o limite, para garantir a segurança do laboratório e evitar acidentes.
7. A estrutura externa é feita de chapa laminada a frio de dupla camada, tratada com tinta em pó anticorrosiva. O design da câmara interna em formato de arco, feita de aço inoxidável resistente a ácidos, é liso e sem cantos mortos, facilitando a limpeza e a manutenção. Com prateleira de aço inoxidável, a extração de amostras é estável e prática, e a janela de observação em vidro temperado a vácuo de dupla camada permite observar claramente as condições da câmara. Simples, bonita e mais segura!
Parâmetros
| Tipo |
| Incubadora inteligente de clima artificial | |||||
|
| TKDHP-050(H) | TKDHP-080(H) | TKDHP-150(H) | TKDHP-220(H) | TKDHP-450(H) | TKDHP-640(H) | TKDHP-800(H) |
| Fonte de alimentação e tensão | 220V 50HZ ±10% | ||||||
| Controle de temperatura. | RT+5ºC-80ºC | ||||||
| Flutuação constante de temperatura | ±5ºC | ||||||
| Uniformidade de temperatura | ≤0,5ºC | ||||||
| Resolução de temperatura | 0,1ºC | ||||||
| Temperatura ambiente de trabalho. | RT+5-35ºC | ||||||
| Energia consumida | 1000w | 1500w | 2000w | 2450w | 3500w | 4500w | 5300w |
| Volume | 50L | 80L | 150L | 220L | 450L | 640L | 800 |
| Dimensões internas (mm) L*P*A | 350*350*420 | 450*400*450 | 550*500*550 | 550*500*820 | 720*700*900 | 800*800*1000 | 560*1000*1600 |
| Dimensões gerais (mm) L*P*A | 700*600*510 | 730*610*600 | 650*720*910 | 640*720*1110 | 900*1120*1220 | 1000*1290*1220 | 760*1440*2020 |
| Suporte de carregamento (padrão) | 2 peças | 3 peças | |||||
| faixa de tempo | 1-9999 min | ||||||
| Observação | Tipo H: 99 segmentos programáveis | ||||||










