Hochwertiger elektrisch beheizter, thermostatgesteuerter Inkubator (50–800 l)
Besonderheit
1. Der Gehäusekörper besteht aus hochwertigem Stahlblech, die Oberfläche ist mit hochtemperaturbeständigem Kunststoff beschichtet, und der Innentank des Gehäusekörpers besteht aus Edelstahl.
2. Intelligente PID-Temperaturregelung, genaue und zuverlässige Temperaturregelung, mit Zeitschaltuhr, Überschreitungsalarm, Stromausfallschutz und anderen Funktionen.
3. Optionaler programmierbarer 99-Segment-LCD-Controller.
4. Komfortable Bedienung über das Bedienfeld, der Benutzer kann die Einstellungen nach Belieben anpassen und steuern, einfach zu bedienen.
5. Es wird ein neuartiger Silikonkautschuk-Dichtungsstreifen verwendet, der über lange Zeiträume bei hohen Temperaturen eingesetzt werden kann und eine lange Lebensdauer aufweist.
6. Unabhängige Temperaturgrenzwertalarmfunktion, automatische Abschaltung bei Überschreitung des Grenzwerts, um die Sicherheit im Labor zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.
7. Das Außengehäuse besteht aus doppelwandigem, kaltgewalztem Blech mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung. Die bogenförmige Innenkammer aus säurebeständigem Edelstahl ist glatt und ohne schwer zugängliche Stellen gestaltet und daher leicht zu reinigen und zu warten. Dank des Edelstahlregals ist die Probenentnahme stabil und komfortabel. Das doppelwandige Sichtfenster aus Vakuum-Sicherheitsglas ermöglicht die klare Beobachtung des Kammerzustands – schlicht, schön und sicher!
Parameter
| Typ |
| Intelligenter künstlicher Klimainkubator | |||||
|
| TKDHP-050(H) | TKDHP-080(H) | TKDHP-150(H) | TKDHP-220(H) | TKDHP-450(H) | TKDHP-640(H) | TKDHP-800(H) |
| Stromversorgung und Spannung | 220 V 50 Hz ±10 % | ||||||
| Temperaturregelung. | RT+5ºC-80ºC | ||||||
| Konstante Temperaturschwankung | ±5ºC | ||||||
| Temperaturgleichmäßigkeit | ≤0,5ºC | ||||||
| Temperaturauflösung | 0,1ºC | ||||||
| Temperatur der Arbeitsumgebung. | RT+5-35ºC | ||||||
| Stromverbrauch | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2450 W | 3500 W | 4500 W | 5300 W |
| Volumen | 50 l | 80 l | 150 l | 220 l | 450 l | 640L | 800 |
| Innenabmessungen (mm) B*T*H | 350*350*420 | 450*400*450 | 550*500*550 | 550*500*820 | 720*700*900 | 800*800*1000 | 560*1000*1600 |
| Gesamtabmessungen (mm) B*T*H | 700*600*510 | 730*610*600 | 650*720*910 | 640*720*1110 | 900*1120*1220 | 1000*1290*1220 | 760*1440*2020 |
| Ladehalterung (Standard) | 2 Stück | 3 Stück | |||||
| Zeitbereich | 1-9999 Minuten | ||||||
| Notiz | Typ H: 99 Segmente programmierbar | ||||||










