Vaporizzatore rotante sottovuoto con sollevamento automatico da 2L 5L 10L 50L Prezzo Evaporatore rotante chimico da laboratorio per distillazione di alcol con bagno d'acqua e bagno d'olio
Dettaglio
1. Il diametro interno dell'evaporatore è φ200mm e l'altezza è di circa 100mm.
2. L'evaporatore è una struttura circolare metallica, la parete interna deve essere liscia e le pale dell'evaporatore non devono presentare difetti come sbavature o protuberanze.
3. Tutte le parti a contatto con l'acqua devono essere lisce, le giunzioni devono essere strette e salde e non devono esserci perdite d'acqua.
4. L'assemblaggio delle parti e dei componenti dell'evaporatore deve essere corretto e non devono essere presenti allentamenti, deformazioni o altri difetti che ne compromettano l'utilizzo.
5. Lo strato protettivo sulle parti e sui componenti dell'evaporatore deve essere solido, uniforme e liscio, e non devono essere presenti difetti quali delaminazione e ruggine.
6. L'evaporatore e il telaio di installazione devono essere facili da montare e l'evaporatore non deve disinnestarsi a causa del vento durante il normale utilizzo.
Parametri del prodotto
| Modello | RE-1020 |
| Tensione/Frequenza | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Potenza totale | 5100W |
| potenza del motore rotativo | 60W1/5 |
| Potenza del motore di sollevamento | 40W1/12.5 |
| Potenza di riscaldamento | 5000W |
| Vuoto | 0,095 MPa |
| volume del matraccio rotante | Porta flangiata 20LΦ355mm/Φ95 |
| Volume della fiasca di raccolta | 10LΦ280mm/porta flangiata superiore Φ60×porta flangiata Φ35×2 pezzi×porta flangiata inferiore Φ50 |
| velocità di rotazione | 0-120 giri/minuto |
| Intervallo di controllo della temperatura | Temperatura ambiente -180ºC |
| Precisione del controllo della temperatura | ±1ºC |
| Movimento di sollevamento del bagno | 150 mm |
| Dimensioni del condensatore | Condensatore principale Φ130×700H(mm), porta flangiata superiore Φ60, porta flangiata inferiore Φ80 Condensatore ausiliario Φ160×530H(mm), porta flangiata superiore Φ80, porta flangiata inferiore Φ60, porta flangiata laterale Φ60 |
| Area di condensazione | 0,94(0,46+0,48) m2 |
| Cilindro a gas | Porta flangiata sinistra Φ35, porta flangiata superiore Φ35, porta flangiata laterale Φ60, porta flangiata destra Φ60 |
| Valvola di alimentazione del materiale | Porta flangiata Φ35, valvola in vetro+PTFE, valvola di alimentazione del materiale (giunto a pagoda) con diametro esterno di 12 mm |
| Porta multifunzione | Porta flangiata Φ35, valvola in vetro+PTFE, valvola in vetro (giunto a pagoda) con diametro esterno di 12 mm |
| Valvola di rilascio | Porta flangiata Φ35×2, valvola in vetro+PTFE, valvola di rilascio (giunto a pagoda) con diametro esterno di 12 mm |
| Valvola di scarico del materiale | Porta flangiata Φ50, porta di scarico laterale del materiale (giunto a pagoda) con diametro esterno di 20 mm, a 210 mm da terra |
| Ugello di aspirazione | Ugello in vetro flangiato Φ60 (giunto a pagoda) con diametro esterno di 10 mm |
| Ugello di circolazione in entrata e in uscita della serpentina del condensatore | Giunto a pagoda con diametro esterno di 16 mm |
| Dimensioni/peso della vasca | Φ450×260H(mm) circa 41L |
| Dimensioni complessive (L*P*A) | 1210×610×2170mm |
| Peso netto | 78 kg |
| Dimensioni dell'imballaggio | Imballaggio in legno 1050×530×1210 mm 0,68 m³ |
| Peso dell'imballaggio | 110 kg |









