2L 5L 10L 50L Auto Lifting Vacuum Rotary Vaporizer Price Lab Chemical Rotary vapor for Alcohol destillation with Water Bath Oil Bath
Detail
1. Der Innendurchmesser des Verdampfers beträgt φ200mm und die Höhe beträgt etwa 100mm.
2. Der Verdampfer ist eine kreisförmige Metallkonstruktion, die Innenwand sollte glatt sein und die Schaufeln des Verdampfers sollten keine Mängel wie Grate oder Unebenheiten aufweisen.
3. Alle mit Wasser in Berührung kommenden Teile müssen glatt sein, die Verbindungen und Fugen müssen dicht und fest sein, und es darf kein Wasser austreten.
4. Die Montage der Teile und Komponenten des Verdampfers muss korrekt sein; es dürfen keine Lockerungen, Verformungen oder sonstige Mängel vorliegen, die die Verwendung beeinträchtigen.
5. Die Schutzschicht auf den Teilen und Komponenten des Verdampfers muss fest, gleichmäßig und glatt sein und darf keine Mängel wie Delamination oder Rost aufweisen.
6. Der Verdampfer und der Montagerahmen sollten leicht zu montieren sein, und der Verdampfer sollte sich im normalen Gebrauch durch Windeinflüsse nicht lösen.
Produktparameter
| Modell | RE-1020 |
| Spannung/Frequenz | 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz |
| Gesamtleistung | 5100 W |
| Rotationsmotorleistung | 60W1/5 |
| Hubmotorleistung | 40W1/12.5 |
| Heizleistung | 5000 W |
| Vakuum | 0,095 MPa |
| Rotationskolbenvolumen | 20LΦ355mm/Φ95 Flanschanschluss |
| Volumen des Sammelkolbens | 10L Φ280mm/oberer Φ60 Flanschanschluss × Φ35 Flanschanschluss × 2 Stück × unterer Φ50 Flanschanschluss |
| Drehzahl | 0-120 U/min |
| Temperaturregelbereich | Raumtemperatur -180ºC |
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ±1ºC |
| Hebebewegung in der Badewanne | 150 mm |
| Kondensatorabmessungen | Hauptkondensator Φ130×700H(mm), oberer Flanschanschluss Φ60, unterer Flanschanschluss Φ80 Hilfskondensator Φ160×530H(mm), oberer Flanschanschluss Φ80, unterer Flanschanschluss Φ60, seitlicher Flanschanschluss Φ60 |
| Kondensationsbereich | 0,94(0,46+0,48) m2 |
| Gasflasche | Linker Φ35-Flanschanschluss, oberer Φ35-Flanschanschluss, seitlicher Φ60-Flanschanschluss, rechter Φ60-Flanschanschluss |
| Materialzuführungsventil | Flanschanschluss Φ35, Glas-/PTFE-Ventil, Materialzuführungsventil (Pagodengelenk) mit 12 mm Außendurchmesser |
| Multifunktionsanschluss | Φ35 Flanschanschluss, Glas+PTFE-Ventil, Glasventil (Pagodenverbindung) mit 12 mm Außendurchmesser |
| Ablassventil | Φ35 Flanschanschluss ×2, Glas-PTFE-Ventil, Entlastungsventil (Pagodenverbindung) mit 12 mm Außendurchmesser |
| Materialauslassventil | Flanschanschluss Φ50, seitlicher Materialaustragsanschluss (Pagodenverbindung) mit 20 mm Außendurchmesser, 210 mm über dem Boden |
| Staubsaugerdüse | Φ60 Flanschglasdüse (Pagodenverbindung) mit 10 mm Außendurchmesser |
| Ein- und Auslass-Umwälzdüse der Kondensatorspule | Pagodengelenk mit 16 mm Außendurchmesser |
| Badewannenabmessungen/Gewicht | Φ450×260H(mm) ca. 41L |
| Gesamtabmessungen (B*T*H) | 1210 × 610 × 2170 mm |
| Nettogewicht | 78 kg |
| Verpackungsabmessungen | 1050×530×1210mm Holzverpackung 0,68m³ |
| Verpackungsgewicht | 110 kg |









