Máy chế biến dầu ăn, máy ép dầu lạnh quy mô nhỏ, nhà máy lọc dầu.
Tính năng
1. Nhanh chóng và hiệu quả
Quá trình chiết xuất hoàn toàn các nguyên liệu trong thùng chứa có thể hoàn tất trong vòng một phút, và độ nghiền đạt mức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chiết xuất tối đa các thành phần hiệu quả và lọc.
2. Chiết xuất ở nhiệt độ bình thường
Thiết bị hoạt động trong dung môi thích hợp ở nhiệt độ phòng để tránh làm hỏng các bộ phận quan trọng do nhiệt độ cao.
Máy này thích hợp để chiết xuất nhanh rễ (các mảnh sắc thuốc), lá, hoa, quả và các bộ phận khác của cây.
3. Ứng dụng rộng rãi
a. Phương pháp này phù hợp với nhiều loại dung môi. Bên cạnh các dung môi dễ cháy và dễ bay hơi như ete, axeton (hoặc axeton trong nước), metanol (hoặc metanol trong nước), etanol (hoặc etanol trong nước), nước nóng và nước lạnh cũng có thể được chọn trực tiếp làm dung môi để chiết tách theo các thành phần hiệu quả hoặc thành phần hóa học cần thiết, giúp quy trình đơn giản hơn.
b. Thiết kế thiết bị khoa học, hợp lý và dễ vận hành. Cấu trúc chắc chắn và đáng tin cậy. Phần điện không tiếp xúc với dung môi và không bị rò rỉ điện. Tốc độ của lưỡi dao được điều khiển bằng tay thông qua bộ điều chỉnh. Có thể điều chỉnh hoặc dừng bất cứ lúc nào khi cần thiết. Lưỡi dao quay trong một trục ngoài cố định, rất an toàn.
Tham số
| Người mẫu | JHBE-50T | |||
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ môi trường | ≤40 độ | ||
| Nhiệt độ động cơ | ≤80 độ | |||
| Cung cấp điện | 220VAC=/-10%50Hz | |||
| Các thành phần chính | Hộp vận hành | Chế độ hiển thị | Màn hình hiển thị thiết bị | |
| Điều khiển tốc độ | 0-15000/phút | |||
| Điều khiển nâng | Điều khiển bằng nút | |||
| Đầu vào | 220VAC | |||
| Đầu ra | Điều khiển tích hợp sáu lõi | |||
| Động cơ chính | Động cơ tốc độ cao | Điện áp | 220VAC | |
| Hiện hành | 8A | |||
| Quyền lực | 1800W | |||
| Tốc độ quay | 10000 vòng/phút | |||
| Tính thường xuyên | 50Hz | |||
| Động cơ nâng | Điện áp | 220VAC | ||
| Hiện hành | 0,29A | |||
| Quyền lực | 10W | |||
| Tốc độ quay | 120 vòng/phút | |||
| Tính thường xuyên | 50Hz-60Hz | |||
| Nâng hạ cảm ứng | Người mẫu | 7411 | ||
| Điện áp | 220VAC | |||
Phương pháp khắc phục sự cố
| Tai nạn ROLAccident | Gây ra | Giải pháp |
| Không có điện | Bộ nguồn không có điện | Kiểm tra cáp điện |
| Bảo vệ chống rò rỉ điện | Đặt lại bộ bảo vệ | |
| chưa được cắm đúng cách | để xác nhận phích cắm đã được cắm đúng vị trí. | |
| Cầu chì bị cháy | Thay thế cầu chì | |
| Động cơ không hoạt động | Có tiếng vo ve nhưng không quay | Tháo đầu dụng cụ và lấy vật liệu bên trong ra. |
| Nút điều chỉnh tốc độ không phản hồi | Kiểm tra đường dây điều khiển tích hợp và công tắc động cơ. | |
| Mũi khoan không quay | Mũi khoan bị lỏng | Kiểm tra xem đai ốc có bị lỏng không. |
| Hư hỏng ổ trục | Vòng bi thay thế | |
| Mũi khoan bị kẹt | Làm sạch thủ công phần vật liệu phía trên mũi khoan. | |
| Nút nâng bị lỗi | Nút bị hỏng | Nút thay thế |
| Tụ điện bị cháy | Thay thế tụ điện cùng loại. | |
| Động cơ nâng bị hư hỏng | Thay thế mô tơ nâng | |
| Vôn kế không hiển thị | Vôn kế bị hư hỏng | Thay thế vôn kế |
| Cầu chì bị cháy | Cầu chì trong quá trình khởi động | Kiểm tra xem mũi khoan có hoạt động tốt không. |
| Ngắn mạch | Kiểm tra từng hệ thống dây điện. | |
| Kích thước chắn bùn quá nhỏ | Thay cầu chì dòng điện cao |
Bản vẽ cấu trúc động cơ chính




