ভোজ্য তেল প্রসেসর কোল্ড অয়েল প্রেস মেশিন ছোট আকারের তেল নিষ্কাশন যন্ত্র তেল শোধনাগার পরিকল্পনা
বৈশিষ্ট্য
১. দ্রুত এবং কার্যকর
পাত্রের উপাদানগুলো সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন এক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় এবং চূর্ণ করার মাত্রা যথাযথ থাকে, যা কার্যকরী উপাদানগুলোর সম্পূর্ণ নিষ্কাশন ও পরিস্রাবণের জন্য সহায়ক।
২. স্বাভাবিক তাপমাত্রায় নিষ্কাশন
উত্তাপের কারণে কার্যকরী উপাদানগুলোর ক্ষতি এড়ানোর জন্য যন্ত্রটি কক্ষ তাপমাত্রায় একটি উপযুক্ত দ্রাবকে কাজ করে।
এটি গাছের শিকড় (ক্বাথের টুকরো), পাতা, ফুল, ফল এবং অন্যান্য অংশ দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত।
৩. ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য
এটি বিভিন্ন ধরণের দ্রাবকের জন্য উপযুক্ত। ইথার, অ্যাসিটোন (বা জলীয় অ্যাসিটোন), মিথানল (বা জলীয় মিথানল), ইথানল (বা জলীয় ইথানল)-এর মতো দাহ্য এবং উদ্বায়ী দ্রাবক ছাড়াও, প্রয়োজনীয় কার্যকর অংশ বা রাসায়নিক উপাদান অনুযায়ী নিষ্কাশনের জন্য ঠান্ডা ও গরম জলকে সরাসরি দ্রাবক হিসেবে নির্বাচন করা যেতে পারে, যা একটি সহজতর প্রক্রিয়া।
খ. যন্ত্রটির নকশা বৈজ্ঞানিক, যুক্তিসঙ্গত এবং পরিচালনায় সহজ। এর কাঠামো মজবুত ও নির্ভরযোগ্য। বৈদ্যুতিক অংশটি দ্রাবকের সংস্পর্শে আসে না এবং এতে কোনো বৈদ্যুতিক লিকেজ হয় না। ব্লেডের গতি গভর্নরের ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভর করে। প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময় এটি সামঞ্জস্য বা থামানো যায়। ব্লেডটি একটি স্থির বাহ্যিক শ্যাফট গানের মধ্যে ঘোরে, যা অত্যন্ত নিরাপদ।
প্যারামিটার
| মডেল | JHBE-50T | |||
| কাজের অবস্থা | পরিবেশের তাপমাত্রা | ≤৪০ ডিগ্রি | ||
| মোটরের তাপমাত্রা | ≤৮০ ডিগ্রি | |||
| বিদ্যুৎ সরবরাহ করুন | ২২০ভিএসি=/-১০%৫০হার্জ | |||
| প্রধান উপাদান | অপারেটিং বক্স | ডিসপ্লে মোড | যন্ত্র প্রদর্শন | |
| গতি নিয়ন্ত্রণ | ০-১৫০০০/মিনিট | |||
| উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ | বোতাম নিয়ন্ত্রণ | |||
| ইনপুট | ২২০ভিএসি | |||
| আউটপুট | ছয়টি কোর সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ | |||
| প্রধান ইঞ্জিন | উচ্চ গতির মোটর | ভোল্টেজ | ২২০ভিএসি | |
| বর্তমান | 8A | |||
| শক্তি | ১৮০০ ওয়াট | |||
| ঘূর্ণন গতি | ১০০০০ আর/মিনিট | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্টজ | |||
| উত্তোলন মোটর | ভোল্টেজ | ২২০ভিএসি | ||
| বর্তমান | ০.২৯এ | |||
| শক্তি | ১০ ওয়াট | |||
| ঘূর্ণন গতি | ১২০ আর/মিনিট | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০Hz-৬০Hz | |||
| উত্তোলন আবেশন | মডেল | ৭৪১১ | ||
| ভোল্টেজ | ২২০ভিএসি | |||
সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি
| ROLA দুর্ঘটনা | কারণ | সমাধান |
| বিদ্যুৎ নেই | বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়া বিদ্যুৎ | পাওয়ার ক্যাবল পরীক্ষা করা |
| বৈদ্যুতিক লিকেজ সুরক্ষা | প্রোটেক্টর রিসেট | |
| সঠিকভাবে প্লাগ ইন করা হয়নি | প্লাগটি যথাস্থানে আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে | |
| ফিউজটি নষ্ট হয়ে গেছে। | ফিউজ প্রতিস্থাপন | |
| মোটর কাজ করছে না | গুঞ্জন হচ্ছে কিন্তু ঘুরছে না | টুল বিটটি সরিয়ে ফেলুন এবং ভেতরের উপাদানটি বের করে নিন। |
| গতি নিয়ন্ত্রণ বোতামটি কাজ করছে না | ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল লাইন এবং মোটর সুইচ পরীক্ষা করুন | |
| টুল বিট ঘোরে না | টুল বিটটি ঢিলা | নাটটি ঢিলা আছে কিনা পরীক্ষা করুন। |
| বিয়ারিং ক্ষতি | প্রতিস্থাপন বিয়ারিং | |
| টুলিং বিট আটকে গেছে | টুল বিটের উপরের উপাদানটি হাতে করে পরিষ্কার করুন। | |
| লিফট বোতামের ব্যর্থতা | বোতামের ক্ষতি | প্রতিস্থাপন বোতাম |
| ক্যাপাসিটর পুড়ে গেছে | একই মডেলের একটি ক্যাপাসিটর প্রতিস্থাপন করুন। | |
| উত্তোলন মোটরের ক্ষতি | লিফটিং মোটর প্রতিস্থাপন | |
| ভোল্টমিটার প্রদর্শন করে না | ভোল্টমিটারের ক্ষতি | ভোল্টমিটারটি প্রতিস্থাপন করুন। |
| ফিউজটি নষ্ট হয়ে গেছে। | স্টার্টআপের সময় ফিউজ করুন | টুল বিটটি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। |
| শর্ট সার্কিট | প্রতিটি ওয়্যারিং সিস্টেম পরীক্ষা করুন | |
| ফেন্ডারের আকার খুব ছোট | উচ্চ কারেন্টের ফিউজ প্রতিস্থাপন করুন |
প্রধান ইঞ্জিনের কাঠামোর অঙ্কন




