Подъемный высокотемпературный химический реактор высокого давления
Деталь
Функциональное использование: необходимо одновременно измерять давление, температуру, скорость и добавлять защиту от инертного газа, стабилизировать давление и осуществлять онлайн-отбор проб или онлайн-подачу, когда этот продукт используется для химических, химических, сверхвысоких температур, высоких давление и реакции синтеза с отрицательным давлением или каталитические реакции.Он используется для проведения реакций в различных легковоспламеняющихся, взрывоопасных, сильно ядовитых, бесценных и других химических средах в условиях наилучшего герметичного реакционного аппарата для реакций, включая вулканизацию, фторирование, гидрирование и другие.Он предлагает программируемый контроль температуры и возможности супермагнитного перемешивания.
Примеры применения включают гидротермальный синтез монокристаллов, восстановление CO2, восстановление CO2 до метанола, восстановление CO2 до метана CH4, восстановление и разложение NOx и фотокаталитическое разложение формальдегида под высоким давлением.гомогенный процесс, реакция сверхкритического диоксида углерода, реакция Фишера-Тропша, реакция гидрирования, реакция полимеризации и др.
Продукт Параметр
| Основные технические параметры реактора | |||
| Модель | JLGF-5000 | Объем | 5000мл |
| Рабочее давление | ≤12МПа | Расчетное давление | 16МПа |
| Рабочая температура | ≤400℃ | Расчетная температура | 450 ℃ |
| материал корпуса чайника | Титан | Охлаждающая спираль | Нет(Опции) |
| Методы уплотнения | Статическое уплотнение магнитной муфты | Метод подъема | Привод шагового двигателя, автоматический подъем |
| Форма весла | Пропеллерная мешалка, двухлопастная мешалка | ||
| Тип открытия и закрытия | Быстрозажим KF, открытие и закрытие одной кнопкой | Конденсатор с магнитной связью | Да☑ Нет□ |
| Методы нагрева | Большой окружающий медный модуль электрического обогрева (режим двойного управления), мощность: 2,5 кВт | ||
| Методы изоляции | Внешняя изоляция полости чайника, изоляционное покрытие водостойкое, не подвержено ржавчине и обладает отличной теплоизоляцией. | ||
| Открытые методы | Тип разделения крышки и корпуса чайника, автоматическое открытие и закрытие подъемника | ||
| Открытие крышки чайника | 7 портов, соответственно для перемешивания, измерения температуры, отображения давления, предохранительного сброса давления, выхлопа, воздухозаборника, избыточного давления, сброса давления 12 МПа | ||
| Технические параметры системы управления | |||
| Спецификация модели прибора | 7-дюймовый сенсорный экран с истинным цветом, многоступенчатая программная регулировка температуры PID | ||
| Тип двигателя | 220 В переменного тока☑ Трехфазный взрывозащищенный□ | Мощность двигателя | 100 Вт |
| Скорость вращения | 0-1000 об/мин Частота | Крутящий момент | 0,5-10 Нм |
| Режим датчика температуры | Термопара К1000 | Нижняя труба | Близко к дну чайника, с фильтром 7 мкм |
| Настройка отображения времени, скорости и давления: да☑ Нет□ | |||
| Метод регулирования отопления | Ручная настройка + компьютерная настройка + интеллектуальная программа, контроль температуры | ||
| Скорость нагрева | ≤5℃/мин. | ||
| Аксессуары | |||
| 1) Клапан (впускной, выпускной, сброс давления | Да (ИКА) | ||
| 2) Датчик температуры | Да (Германия WIKA) | ||
| 3) датчик давления | Да (Германия WIKA) | ||
| 4) Манометр | Да (Германия WIKA) | ||
| 5) Втулка динамометрического ключа | Да | ||
| 6)Трубка для отбора проб | Да | ||
| 7) Надувной шланг высокого давления | Да | ||
| 8) квалификация | Да | ||
| 9) Спецификация | Да | ||
| 10)Гарантийный талон | Да | ||
| 11) отчет об инспекции | Да | ||
| Модель | Размер | Объем | Тип соединения | Интеллектуальный предохранительный клапан | Отображение точности |
| JLGF-500 мл | 500×550×1150 | 500мл | Фланец | Да | ±1℃ |
| JLGF-1000 мл | 500×550×1150 | 1L | Фланец | Да | ±1℃ |
| JLGF-2000 мл | 500×550×1150 | 2L | Фланец | Да | ±1℃ |
| JLGF-3000 мл | 500×550×1150 | 3L | Фланец | Да | ±1℃ |
| JLGF-4000 мл | 500×550×1150 | 4L | Фланец | Да | ±1℃ |
| JLGF-5000 мл | 500×550×1150 | 5L | Фланец | Да | ±1℃ |









