Réacteur chimique haute température et haute pression relevable
Détail
Utilisation fonctionnelle : Ce produit nécessite la mesure simultanée de la pression, de la température et de la vitesse, ainsi que l'ajout d'un gaz inerte pour la protection, la stabilisation de la pression et la mise en œuvre d'un échantillonnage ou d'une alimentation en ligne. Il est utilisé pour les réactions chimiques, notamment les synthèses chimiques à très haute température, haute pression et pression négative, ainsi que les réactions catalytiques. Il permet d'agiter des réactions dans divers milieux chimiques, inflammables, explosifs, hautement toxiques ou précieux, dans des conditions optimales d'étanchéité. Cet appareil de réaction est idéal pour les réactions de vulcanisation, de fluoration, d'hydrogénation, etc. Il offre un contrôle programmable de la température et une agitation magnétique performante.
Parmi les applications, on peut citer la synthèse hydrothermale de monocristaux, la réduction du CO₂, la réduction du CO₂ en méthanol, la réduction du CO₂ en méthane (CH₄), la réduction et la dégradation des NOx, la dégradation photocatalytique du formaldéhyde sous haute pression, le procédé homogène, la réaction en milieu supercritique de dioxyde de carbone, la réaction de Fischer-Tropsch, la réaction d'hydrogénation, la réaction de polymérisation, etc.
Paramètre des produits
| Principaux paramètres techniques du réacteur | |||
| Modèle | JLGF-5000 | Volume | 5000 ml |
| Pression de service | ≤12MPa | Pression de conception | 16 MPa |
| Température de fonctionnement | ≤400℃ | Température de conception | 450 °C |
| matériau du corps de la bouilloire | Titane | serpentin de refroidissement | Non (Options) |
| Méthodes d'étanchéité | joint statique à couplage magnétique | Méthode de levage | Entraînement par moteur pas à pas, élévateur automatique |
| Forme de pagaie | Pale de brassage à hélice, brassage à deux pales | ||
| Type d'ouverture et de fermeture | Ouverture et fermeture rapides à un bouton KF | Condensateur à couplage magnétique | Oui ☑ Non □ |
| méthodes de chauffage | Chauffage électrique par module de cuivre périphérique de grande taille (double mode de contrôle), puissance : 2,5 kW | ||
| méthodes d'isolation | L'isolation extérieure de la cuve de la bouilloire est assurée par un couvercle isolant résistant à l'eau et à la rouille, offrant une excellente isolation thermique. | ||
| Méthodes ouvertes | Couvercle et corps de la bouilloire séparables, ouverture et fermeture automatiques par levage | ||
| Ouverture du couvercle de la bouilloire | 7 orifices, respectivement pour l'agitation, la mesure de la température, l'affichage de la pression, la soupape de sécurité, l'échappement, l'admission d'air, la surpression et la pression de décharge de 12 MPa. | ||
| Les paramètres techniques du système de contrôle | |||
| Spécifications du modèle d'instrument | Écran tactile couleur de 7 pouces, régulation de température PID à plusieurs niveaux | ||
| Type de moteur | 220 V CA ☑ Triphasé antidéflagrant □ | Puissance du moteur | 100 W |
| Vitesse de rotation | Fréquence de 0 à 1000 tr/min | Couple | 0,5-10 Nm |
| Mode capteur de température | thermocouple K1000 | Tube inférieur | Près du fond de la bouilloire, avec un filtre de 7 µm |
| Réglage de l'affichage du temps, de la vitesse et de la pression : oui ☑ Non □ | |||
| méthode de régulation du chauffage | Réglage manuel + Réglage informatique + Programme intelligent, contrôle de la température | ||
| Vitesse de chauffe | ≤5℃/minute | ||
| Accessoires | |||
| 1) Soupape (admission, échappement, soupape de décharge de pression) | Oui (IKA) | ||
| 2) Capteur de température | Oui (Allemagne WIKA) | ||
| 3) Capteur de pression | Oui (Allemagne WIKA) | ||
| 4) Manomètre | Oui (Allemagne WIKA) | ||
| 5) Manchon de clé dynamométrique | Oui | ||
| 6) Tube d'échantillonnage | Oui | ||
| 7) Tuyau gonflable haute pression | Oui | ||
| 8) Qualification | Oui | ||
| 9) Spécifications | Oui | ||
| 10) Carte de garantie | Oui | ||
| 11) Rapport d'inspection | Oui | ||
| Modèle | Taille | Volume | Type de connexion | Soupape de sécurité intelligente | Précision d'affichage |
| JLGF-500 ml | 500×550×1150 | 500 ml | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-1000 ml | 500×550×1150 | 1L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-2000 ml | 500×550×1150 | 2L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-3000 ml | 500×550×1150 | 3L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-4000 ml | 500×550×1150 | 4L | Bride | Oui | ±1℃ |
| JLGF-5000 ml | 500×550×1150 | 5L | Bride | Oui | ±1℃ |









