Banho de óleo de circulação termostática de alta temperatura
Detalhe
A casca é feita de spray eletrostático de placa de alta qualidade, e o tubo de aquecimento elétrico estará no meio do óleo, que é aquecimento rápido, alta eficiência térmica, baixo consumo de energia e temperatura constante eletrônica.Também reformulamos o sistema de controle de temperatura do produto, adicionando um dispositivo de controle de temperatura, seja um display digital ou um display de relógio.A casca externa do banho de óleo e o tanque interno são protegidos por algodão de isolamento térmico, e o efeito de isolamento térmico é excelente.Vários tipos de banhos de alta temperatura estão disponíveis.
Recurso
1. A bomba de circulação adota toda a bomba magnética de alta temperatura de aço inoxidável, que tem as vantagens de desempenho estável, qualidade confiável e absolutamente nenhum vazamento.
2. Controle de temperatura de exibição digital, fácil de operar e atraente.
3. O display digital adota controle PID, que tem as vantagens de controle de temperatura preciso e pequeno choque de temperatura.
4. O sistema de circulação é feito de aço inoxidável e cobre, que tem as vantagens de antiferrugem e anticorrosão.
Parâmetro
| Modo | KT-10 | KT-20 | KT-50 | KT-80 | KT-100 | |
| Função | Volume(L) | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| Temperatura máxima sem carga (ºC) | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Potência de aquecimento (W) | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| Desempenho do ciclo
| Fonte de energia | 380V 50Hz | ||||
| Tensão | 1,45Mpa | |||||
| Poder | 1,5KW | |||||
| Fluxo | 18,3L/min | |||||
| Desempenho de controle de temperatura | Faixa de ajuste | Temperatura ambiente-250ºC | Temperatura ambiente-280ºC | |||
| Condição de trabalho
| Erro de controle de temperatura | ≤2,50% | ||||
| Fonte de energia | 380/220VV 50Hz | |||||
| Temperatura | ≤2,50ºC | |||||
| Umidade | 60% | |||||
| Use a viscosidade do óleo de condução de calor | Abaixo de 500CºC·S·t | |||||
| Dimensão (mm) | 600×400×700 | 630×480×700 | 750×580×850 | 860×680×900 | 900×700×950 | |
| Peso (kg) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |











