Banho de óleo circulante termostático de alta temperatura
Detalhe
A carcaça é feita de chapa de alta qualidade com revestimento eletrostático, e o tubo de aquecimento elétrico fica imerso no óleo, proporcionando aquecimento rápido, alta eficiência térmica, baixo consumo de energia e temperatura constante eletrônica. O sistema de controle de temperatura do produto também foi aprimorado, com a adição de um dispositivo de controle, seja um visor digital ou um indicador analógico. A carcaça externa do banho de óleo e o tanque interno são protegidos por algodão isolante térmico, garantindo excelente isolamento térmico. Diversos tipos de banhos de alta temperatura estão disponíveis.
Recurso
1. A bomba de circulação adota uma bomba magnética de alta temperatura totalmente em aço inoxidável, que apresenta as vantagens de desempenho estável, qualidade confiável e ausência total de vazamentos.
2. Controle de temperatura com visor digital, fácil de operar e visualmente atraente.
3. O visor digital adota o controle PID, que apresenta as vantagens de um controle preciso de temperatura e de uma pequena variação na temperatura.
4. O sistema de circulação é feito de aço inoxidável e cobre, o que lhe confere as vantagens de ser antiferrugem e anticorrosivo.
Parâmetro
| Modo | KT-10 | KT-20 | KT-50 | KT-80 | KT-100 | |
| Função | Volume (L) | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| Temperatura máxima sem carga (ºC) | 260 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| Potência de aquecimento (W) | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
| Desempenho do ciclo
| Fonte de energia | 380V 50Hz | ||||
| Tensão | 1,45 MPa | |||||
| Poder | 1,5 kW | |||||
| Fluxo | 18,3 L/min | |||||
| desempenho do controle de temperatura | Ajustando o alcance | Temperatura ambiente -250ºC | Temperatura ambiente -280ºC | |||
| Condições de funcionamento
| Erro no controle de temperatura | ≤2,50% | ||||
| Fonte de energia | 380/220V 50Hz | |||||
| Temperatura | ≤2,50ºC | |||||
| Umidade | 60% | |||||
| Utilize a viscosidade do óleo de condução de calor. | Abaixo de 500°C°C·S·t | |||||
| Dimensão (mm) | 600×400×700 | 630×480×700 | 750×580×850 | 860×680×900 | 900×700×950 | |
| Peso (kg) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | |











