Reator tipo F com revestimento de vidro, capacidade de 3000L a 30000L, para a indústria química.
Parâmetro
Reator de vidro série F (tanque de reação) - Parâmetros de desempenho:
| Item | Dentro do tanque de reação | Jaqueta | ||
| Lacre de embalagem | selo mecânico simples | Vedação mecânica dupla | ||
| Pressão de projeto (MPa) | 0,2 | 0,4 | 0,6-1,0 | 0,6 |
| Temperatura de projeto ( °C ) | 200 | 200 | 200 | |
| Temperatura de trabalho ( °C ) | 0 - 180 | |||
| Experimento de alta tensão (kV) | 20 | |||
| Espessura da porcelana (mm) | 0,8 - 2,0 | |||
| Resistente à rápida degeneração da diferença de temperatura (°C) | Choque térmico a frio 110, choque térmico 120 | |||
Tabela de detalhes dos parâmetros do reator de vidro da série F (tanque de reação):
| Tipo sério | Reator revestido de vidro da série F | |||||||||
| Tipo | HK-F3000 | HK-F5000 | HK-F6300 | HK-F8000 | HK-F10000 | HK-F12500 | HK-F16000 | HK-F20000 | HK-F30000 | |
| Área nominal (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
| Área calculada (L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
| Área de transferência de calor (m2) | 8,61 | 13.16 | 16.10 | 18,38 | 21,35 | 24,89 | 29,48 | 34.04 | 45,36 | |
|
Dimensão principal (mm) | D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
| D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
| D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - | |
| D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 | |
| H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
| H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
| H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
| H | 3850 | 4500 | 5020 | 530 | 530 | 535 | 540 | 540 | 540 | |
| H0 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
| Tipo de dispositivo de condução | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
| Velocidade da corda/ rpm | Remo | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 | 200 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
|
| 1752 | 1887 | 2142 | 2385 | 2645 | 2805 | 2894 | 3119 | 3469 | |
| bocal do cachimbo revestido de vidro | a | 486 | 552 | 704 | 945 | 1104 | 1315 | 2085 | 2550 | 2782 |
| Peso de referência/kg | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 | |
Campo de aplicação
Envio



