রাসায়নিক শিল্পের জন্য ৩০০০-৩০০০০ লিটার এফ টাইপ গ্লাস লাইন্ড রিঅ্যাকশন কেটল।
প্যারামিটার
এফ সিরিজ গ্লাস লাইনিংযুক্ত রিঅ্যাকশন কেটল (রিঅ্যাকশন ট্যাঙ্ক) এর কার্যক্ষমতার পরামিতি:
| আইটেম | রিঅ্যাকশন কেটল ট্যাঙ্কের ভিতরে | জ্যাকেট | ||
| প্যাকিং সিল | একক যান্ত্রিক সীল | ডাবল মেকানিক্যাল সিল | ||
| ডিজাইন চাপ (এমপিএ) | ০.২ | ০.৪ | ০.৬-১.০ | ০.৬ |
| ডিজাইন তাপমাত্রা ( °C ) | ২০০ | ২০০ | ২০০ | |
| কার্যকরী তাপমাত্রা ( °C ) | ০ - ১৮০ | |||
| উচ্চ-ভোল্টেজ পরীক্ষা (কেভি) | 20 | |||
| পোর্সেলিনের পুরুত্ব (মিমি) | ০.৮ - ২.০ | |||
| তাপমাত্রার পার্থক্যের (°C) দ্রুত অবক্ষয় প্রতিরোধী | শীতল অভিঘাত ১১০ তাপীয় অভিঘাত ১২০ | |||
এফ সিরিজ গ্লাস লাইনিংযুক্ত রিঅ্যাকশন কেটল (রিঅ্যাকশন ট্যাঙ্ক)-এর প্যারামিটার বিবরণ সারণি:
| গুরুতর ধরণের | এফ সিরিজের গ্লাস লাইনিংযুক্ত রিঅ্যাকশন কেটল | |||||||||
| প্রকার | HK-F3000 | এইচকে-এফ৫০০০ | এইচকে-এফ৬৩০০ | এইচকে-এফ৮০০০ | এইচকে-এফ১০০০০ | এইচকে-এফ১২৫০০ | এইচকে-এফ১৬০০০ | HK-F20000 | HK-F30000 | |
| নামমাত্র ক্ষেত্রফল(L) | ৩০০০ | ৫০০০ | ৬৩০০ | ৮০০০ | ১০০০০ | ১২৫০০ | ১৬০০০ | ২০০০০ | ৩০০০০ | |
| গণনাকৃত ক্ষেত্রফল(L) | ৩১০০ | ৫০৫০ | ৬৮৬৬ | ৯০৬০ | ১১৬৭০ | ১৩৬৫১ | ১৭৪৪৬ | ২১৭৯০ | ৩৩৫০০ | |
| তাপ স্থানান্তর ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার) | ৮.৬১ | ১৩.১৬ | ১৬.১০ | ১৮.৩৮ | ২১.৩৫ | ২৪.৮৯ | ২৯.৪৮ | ৩৪.০৪ | ৪৫.৩৬ | |
|
প্রধান মাত্রা (মিমি) | D1 | ১৬০০ | ১৭৫০ | ১৭৫০ | ২০০০ | ২২০০ | ২২০০ | ২৪০০ | ২৬০০ | ৩০০০ |
| D2 | ১৭৫০ | ১৯০০ | ১৯০০ | ২২০০ | ২৪০০ | ২৪০০ | ২৬০০ | ২৮০০ | ৩২০০ | |
| D3 | ১৯৬৪ সালে | ২১৫২ | ২১৫২ | ২৫০৭ | ২৭০৮ | ২৭০৮ | ২৯১২ | - | - | |
| D4 | - | - | - | - | - | - | - | ২০০০ | ২৩০০ | |
| H1 | ১৯৫ | ১৯৫ | ১৯৫ | ২১০ | ২১০ | ২১০ | ২১০ | ২১০ | ২১০ | |
| H2 | ২২১৫ | ২৮৬০ | ৩২৪৪ | ৩৩১০ | ৩৫৩৩ | ৪০৫৩ | ৪৩৪৬ | ৪৬৪১ | ৫৩৪০ | |
| H3 | ১০৫০ | ১২০০ | ১২০০ | ১২০০ | ১৩০০ | ১৩০০ | ১৪০০ | - | - | |
| H4 | ১৩২৬ | ১৩২৬ | ১৪৭৫ | ১৫৪২ | ১৮৮০ | ১৮৮০ | ১৮৮০ | ১৮৮০ | ২২০০ | |
| H | ৩৮৫০ | ৪৫০০ | ৫০২০ | ৫৩০ | ৫৩০ | ৫৩৫ | ৫৪০ | ৫৪০ | ৫৪০ | |
| H0 | ৩০০ | ৩৬০ | ৪২০ | ৪৮০ | ৫৪০ | ৬০০ | ৭২০ | ৭২০ | ৭২০ | |
| ড্রাইভিং ডিভাইসের ধরন | বিএলডি-৩ | বিএলডি-৪ | বিএলডি-৪ | বিএলডি-৪ | বিএলডি-৫ | বিএলডি-৫ | বিএলডি-৬ | বিএলডি-৬ | বিএলডি-৭ | |
| স্ট্রিং গতি/ আরপিএম | প্যাডেল | 80 | 80 | ১২৫ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ৩০০×৪০০ | ৩০০×৪০০ | ৩০০×৪০০ |
|
| ১৭৫২ | ১৮৮৭ সালে | ২১৪২ | ২৩৮৫ | ২৬৪৫ | ২৮০৫ | ২৮৯৪ | ৩১১৯ | ৩৪৬৯ | |
| পাইপের মুখে কাঁচের আস্তরণ | a | ৪৮৬ | ৫৫২ | ৭০৪ | ৯৪৫ | ১১০৪ | ১৩১৫ | ২০৮৫ | ২৫৫০ | ২৭৮২ |
| রেফারেন্স ওজন/কেজি | ৩৫০০ | ৪৯৫০ | ৫৪০০ | ৭৬০০ | ৮৮০০ | ১০৩০০ | ১৩৮০০ | ১৪৭০০ | ২২২০০ | |
প্রয়োগ ক্ষেত্র
শিপিং



