LCDスクリーン付き振とう培養器、恒温ラボ用振とう培養器、卓上型小型振とう培養器
パラメータ
| モデル | TS-100C | TS-100B | TS-200B |
| 回転周波数 | 40~300rpm | 40~400rpm | |
| 周波数精度 | ±1rpm | ||
| シミー振幅(mm) | φ26mm | ||
| 最大容量 | 50ml×12 100ml×9 250ml×6 | 50ml×20 100ml×16 250ml×12 500ml×9 1000ml×6 | 100ml×20 250ml×16 500ml×12 1000ml×6 2000ml×4 |
| 標準構成 | 100ml×9 | 50ml×4 100ml×4 250ml×3 500ml×3 | 50ml×5 100ml×5 250ml×4 500ml×3 |
| パレットサイズ | 280×220(mm) | 450×370(mm) | 450×410(mm) |
| 階高 | 180mm | 250mm | 320mm |
| タイミング範囲 | 0~999時間 | ||
| 温度制御範囲 | 周囲温度+5℃~60℃ | 4~60℃(冷蔵タイプ) | |
| 温度制御精度 | ±0.1℃(恒温条件) | ||
| 温度均一性 | ±1℃ | ||
| デジタル表示モード | 液晶 | ||
| トレイ番号(個数) | 1 | ||
| 音量 | 320×295×190(mm) | 440×405×270(mm) | 480×450×320(mm) |
| 外形寸法 | 470×410×400(mm) | 620×580×520(mm) | 775×730×570(mm) |
| パッケージサイズ | 580×530×540(mm) | 740×700×660(mm) | 920×800×610(mm) |
| 正味重量 | 31/41kg | 72/88kg | 100/125kg |
| 電力レート | 310W | 460W | 580 |
| 電源 | AC 220V±10% 50~60Hz | ||
ここにメッセージを書いて送信してください







