Pompa refrigerante di raffreddamento a circolazione di liquido refrigerante
Parametri
| Modello | DLSB-5/10 | DLSB-5/20 | DLSB-5/30 | DLSB-5/40 | ||
| Volume liquido del serbatoio di stoccaggio (L) | 5L | |||||
| Temperatura minima senza carico (ºC) | -12 | -23 | -32 | -40 | ||
| Condizioni di lavoro | Intervallo di temperatura di raffreddamento (ºC) | Temperatura ambiente~-20-40 |
|
|
| |
| Intervallo di temperatura ambiente (ºC) | ≤25 | |||||
| Umidità relativa dell'ambiente (%) | ≤60 | |||||
| Alimentazione elettrica | 220v±10% 50Hz | |||||
| Principali prestazioni e componenti | Metodo di visualizzazione | Digitale | ||||
| Controllo preciso della temperatura (ºC) | ±2 | |||||
| Intervallo di regolazione dello strumento (ºC) | ±50 | |||||
| Metodo di impostazione | Qualsiasi impostazione all'interno dell'intervallo di temperatura di raffreddamento | |||||
| Protezione di sicurezza | Ritardo, perdita, eccesso di offerta, sovraccarico, surriscaldamento | |||||
| Capacità di raffreddamento (w) | 1158-310 | 1248-319 | 1375-450 | 1420-462 | ||
| Unità di refrigerazione | Potenza (w) | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Corrente(A) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Refrigerante | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
| Pompa di circolazione | Potenza (w) | 25 | ||||
| Flusso (l/minuto) | 35 | |||||
| Ascensore(m) | 15 | |||||
| Interfaccia di circolazione esterna | Diametro interno: ∅6mm diametro esterno: ∅8mm, materiale: rame. | |||||
| Serbatoio di stoccaggio liquidi | Diametro interno e altezza (mm) | ∅200*195 | ∅200*195 | ∅250*250 | ||
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 304 | |||
| Volume massimo del pallone (L) | 2L (auto-accoppiato) | |||||
| Dimensione totale (mm) | 520*350*720 | 520*350*720 | 520*350*720 | |||
| Accessori | Tubi isolati | 2 pezzi | ||||
| erezione del palo, | 1 pezzo, materiale: acciaio inossidabile | |||||
| documentazione tecnica | 1 set, 2 tubi fusibili inclusi. | |||||











