Pompe de refroidissement à circulation de liquide de refroidissement
Paramètres
| Modèle | DLSB-5/10 | DLSB-5/20 | DLSB-5/30 | DLSB-5/40 | ||
| Volume du réservoir de stockage de liquide (L) | 5L | |||||
| Température minimale à vide (ºC) | -12 | -23 | -32 | -40 | ||
| Conditions de travail | Plage de températures de refroidissement (ºC) | Température ambiante ~-20-40 |
|
|
| |
| Plage de température ambiante (ºC) | ≤25 | |||||
| Humidité relative de l'environnement (%) | ≤60 | |||||
| Alimentation électrique | 220 V ± 10 % 50 Hz | |||||
| Principales performances et composants | Méthode d'affichage | Numérique | ||||
| Contrôle précis de la température (ºC) | ±2 | |||||
| Plage de réglage de l'instrument (ºC) | ±50 | |||||
| Méthode de paramétrage | Tout réglage dans la plage de température de refroidissement | |||||
| Protection de sécurité | Retard, fuite, suralimentation, surcharge, surchauffe | |||||
| Capacité de refroidissement (W) | 1158-310 | 1248-319 | 1375-450 | 1420-462 | ||
| unités de réfrigération | Puissance (W) | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Courant (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Réfrigérant | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
| Pompe de circulation | Puissance (W) | 25 | ||||
| Débit (L/min) | 35 | |||||
| Ascenseur(m) | 15 | |||||
| interface de circulation externe | Diamètre intérieur : ∅6 mm, diamètre extérieur : ∅8 mm, matériau : cuivre. | |||||
| Réservoir de stockage de liquide | Diamètre intérieur et hauteur (mm) | ∅200*195 | ∅200*195 | ∅250*250 | ||
| Matériel | acier inoxydable 304 | acier inoxydable 304 | acier inoxydable 304 | |||
| Volume maximal du flacon (L) | 2L (Auto-apparié) | |||||
| Taille totale (mm) | 520*350*720 | 520*350*720 | 520*350*720 | |||
| Accessoires | Tuyaux isolés | 2 pièces | ||||
| Érection du poteau, | 1 pièce, matériau : acier inoxydable | |||||
| documentation technique | 1 jeu, 2 tubes fusibles inclus. | |||||










