Evaporatore rotante in vetro per prodotti chimici di grandi dimensioni, nuovo tipo, da 5 litri, per laboratorio.
Ingegneria del prodotto
1. Il materiale in vetro è costituito da vetro borosilicato di alta qualità, che possiede buone proprietà fisiche e chimiche.
2. Guarnizione in materiale Teflon, per garantire la tenuta assoluta del meccanismo di rotazione della bottiglia.
3. Controllo a conversione di frequenza, display digitale, motore a induzione CA, senza spazzole, senza scintille, sicuro e silenzioso.
4. Sollevamento manuale del bagno d'acqua (olio), la regolazione dell'altezza è rapida e comoda. Display digitale della temperatura, controllo preciso della temperatura, errore minimo.
5. L'intera vasca e la struttura meccanica dell'intera macchina sono realizzate in acciaio inossidabile e lega di alluminio, materiali resistenti alla corrosione e alle alte temperature.
Parametri del prodotto
| Modello | RE-501 |
| Bottiglia rotante (L) | 5 |
| Bottiglia di raccolta (L) | 3 |
| Area di condensazione (m²) | 0,15 |
| Tasso di evaporazione (L/h) | >2 H2O |
| Fino al livello di vuoto (MPa) | -0,098 |
| Intervallo di regolazione della temperatura (°C) | Temperatura ambiente -99 |
| Intervallo di regolazione della velocità (giri/min) | 10-120 |
| Precisione del controllo della temperatura (°C) | ± 1 |
| Motore rotativo (W) | 40 |
| Potenza termica (kW) | 2 |
| Campo di sollevamento (mm) | 0-120 |
| Dimensioni esterne (mm) | 700*335*1010 |
| Temperatura ambiente di funzionamento (°C) | 3-38 |
| Alimentazione (V/Hz) | 220/50 |
| Materiale vetroso | GG-17 |
| Struttura di regolazione della velocità | Controllo elettronico della velocità a variazione continua |
| Struttura di controllo della temperatura | Controllo intelligente della temperatura |
| Metodo di sigillatura | guarnizioni dei componenti in PTFE |
| Unità di condensazione | Condensatore verticale |
| Struttura di sollevamento | Sollevatore manuale |
| Altro | Modifiche personalizzate disponibili su richiesta. |
Struttura
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo







